持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2019-06-27 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 56,795 | -21,474 | 中粮期货 | 25,543 | 416 | 中粮期货 | 69,169 | -460 |
2 | 海通期货 | 41,790 | -8,624 | 光大期货 | 22,137 | 537 | 永安期货 | 30,566 | 1,302 |
3 | 华泰期货 | 31,695 | 3,524 | 宏源期货 | 20,595 | -82 | 光大期货 | 23,706 | -72 |
4 | 新湖期货 | 24,855 | -2,750 | 华泰期货 | 19,478 | -473 | 华泰期货 | 23,303 | 56 |
5 | 中信期货 | 23,835 | 1,541 | 永安期货 | 13,864 | -569 | 浙商期货 | 22,795 | -1,622 |
6 | 光大期货 | 18,691 | -7,345 | 中信期货 | 13,829 | -254 | 中信期货 | 22,272 | 773 |
7 | 华安期货 | 16,133 | -3,545 | 一德期货 | 12,995 | -344 | 宏源期货 | 17,197 | 605 |
8 | 徽商期货 | 9,910 | -4,881 | 东兴期货 | 12,816 | -72 | 东证期货 | 16,830 | -149 |
9 | 国泰君安 | 9,565 | 1,368 | 海证期货 | 12,653 | 153 | 国投安信期货 | 15,920 | 178 |
10 | 方正中期 | 8,096 | -769 | 银河期货 | 12,450 | 324 | 东兴期货 | 15,107 | -133 |
11 | 海证期货 | 7,877 | -9,359 | 浙商期货 | 11,725 | 479 | 中投天琪 | 10,950 | 661 |
12 | 国贸期货 | 7,734 | -5,465 | 东证期货 | 11,352 | 68 | 海证期货 | 10,090 | -308 |
13 | 广发期货 | 7,447 | -1,349 | 兴证期货 | 9,908 | 2,403 | 英大期货 | 9,827 | 374 |
14 | 宏源期货 | 7,359 | -5,628 | 渤海期货 | 9,623 | 413 | 兴证期货 | 7,911 | 37 |
15 | 东方财富 | 7,225 | -1,621 | 弘业期货 | 9,072 | 445 | 银河期货 | 7,401 | 281 |
16 | 中粮期货 | 7,170 | -4,605 | 国信期货 | 8,576 | 1,152 | 方正中期 | 6,991 | 292 |
17 | 兴证期货 | 7,016 | 925 | 建信期货 | 8,422 | -91 | 南华期货 | 6,774 | 565 |
18 | 申银万国 | 6,966 | -2,095 | 国泰君安 | 8,266 | -45 | 渤海期货 | 6,658 | 224 |
19 | 永安期货 | 6,781 | 359 | 长江期货 | 7,289 | 145 | 国泰君安 | 6,322 | 346 |
20 | 东吴期货 | 6,751 | -3,534 | 南华期货 | 7,194 | 452 | 海通期货 | 5,829 | 597 |
合计 | | 313691 | -75327 | | 257787 | 5057 | | 335618 | 3547 |
合约:SR001 日期:2019-06-27 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 11,100 | -3,766 | 海证期货 | 9,487 | -164 | 中粮期货 | 30,084 | 447 |
2 | 华泰期货 | 8,290 | 2,012 | 永安期货 | 7,965 | -365 | 中信期货 | 9,181 | 679 |
3 | 光大期货 | 4,786 | -397 | 光大期货 | 7,685 | 257 | 光大期货 | 8,456 | -3 |
4 | 海证期货 | 4,731 | -51 | 渤海期货 | 7,151 | 289 | 华泰期货 | 8,317 | -97 |
5 | 新湖期货 | 4,052 | -517 | 东证期货 | 6,992 | 63 | 国投安信期货 | 8,294 | 623 |
6 | 中信期货 | 3,973 | 731 | 东兴期货 | 6,824 | -45 | 宏源期货 | 7,092 | 691 |
7 | 华安期货 | 3,912 | -288 | 中粮期货 | 5,009 | 9 | 中投天琪 | 6,222 | 706 |
8 | 海通期货 | 3,424 | -829 | 浙商期货 | 4,476 | 34 | 英大期货 | 6,046 | 479 |
9 | 申银万国 | 2,821 | 2,474 | 中信期货 | 4,204 | -32 | 永安期货 | 5,567 | 72 |
10 | 浙商期货 | 2,525 | 844 | 华泰期货 | 4,017 | 201 | 浙商期货 | 3,864 | -1,471 |
11 | 东海期货 | 2,158 | 633 | 弘业期货 | 3,781 | 37 | 银河期货 | 3,797 | -2 |
12 | 永安期货 | 1,861 | 349 | 国信期货 | 3,573 | 662 | 金瑞期货 | 3,751 | -4 |
13 | 国联期货 | 1,701 | 1,366 | 国泰君安 | 3,537 | 13 | 东兴期货 | 2,652 | 51 |
14 | 国金期货 | 1,634 | -195 | 大地期货 | 3,491 | -50 | 兴证期货 | 2,545 | -41 |
15 | 徽商期货 | 1,319 | -531 | 银河期货 | 3,485 | 94 | 方正中期 | 2,291 | -8 |
16 | 宏源期货 | 1,276 | 788 | 长江期货 | 3,428 | 219 | 创元期货 | 2,202 | -27 |
17 | 国泰君安 | 1,217 | -12 | 宏源期货 | 2,938 | 111 | 山西三立 | 2,175 | -12 |
18 | 中国国际 | 1,205 | -304 | 兴证期货 | 2,786 | 36 | 国富期货 | 2,083 | 4 |
19 | 中粮期货 | 1,184 | -199 | 申银万国 | 2,050 | -987 | 东证期货 | 2,052 | 163 |
20 | 国信期货 | 1,077 | 735 | 中财期货 | 2,040 | 102 | 天风期货 | 1,900 | -251 |
合计 | | 64246 | 2843 | | 94919 | 484 | | 118571 | 1999 |
合约:SR005 日期:2019-06-27 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 1,321 | 255 | 中粮期货 | 4,620 | -15 | 浙商期货 | 6,648 | -9 |
2 | 东海期货 | 904 | 188 | 华泰期货 | 3,728 | 6 | 渤海期货 | 6,093 | 230 |
3 | 华安期货 | 874 | 144 | 永安期货 | 2,777 | 19 | 华泰期货 | 5,408 | 81 |
4 | 国金期货 | 779 | 166 | 光大期货 | 2,618 | 7 | 中粮期货 | 4,732 | 34 |
5 | 国泰君安 | 594 | 419 | 大地期货 | 2,170 | 12 | 中信期货 | 3,809 | -60 |
6 | 新湖期货 | 471 | -103 | 国信期货 | 2,039 | 25 | 东兴期货 | 2,619 | -25 |
7 | 上海大陆 | 447 | 48 | 弘业期货 | 2,001 | 202 | 东证期货 | 2,303 | -3 |
8 | 银河期货 | 423 | -241 | 中信期货 | 1,885 | 13 | 永安期货 | 2,060 | 4 |
9 | 方正中期 | 348 | 46 | 华金期货 | 1,384 | 1 | 宏源期货 | 1,433 | -8 |
10 | 渤海期货 | 301 | 225 | 银河期货 | 1,175 | 46 | 银河期货 | 1,301 | 279 |
11 | 光大期货 | 291 | 62 | 广州金控 | 1,058 | 1 | 华信期货 | 1,110 | 0 |
12 | 前海期货 | 275 | 70 | 徽商期货 | 1,033 | 21 | 东海期货 | 1,060 | 202 |
13 | 瑞达期货 | 273 | 166 | 英大期货 | 968 | -29 | 方正中期 | 906 | 62 |
14 | 弘业期货 | 266 | -416 | 广发期货 | 878 | 17 | 倍特期货 | 868 | -86 |
15 | 东证期货 | 259 | -114 | 中财期货 | 854 | -1 | 国投安信期货 | 854 | 6 |
16 | 申银万国 | 245 | 20 | 方正中期 | 848 | 176 | 光大期货 | 852 | 256 |
17 | 山西三立 | 242 | 135 | 浙商期货 | 823 | 53 | 中国国际 | 801 | 81 |
18 | 宏源期货 | 236 | -155 | 金元期货 | 760 | 0 | 国泰君安 | 639 | -383 |
19 | 徽商期货 | 193 | 23 | 国投安信期货 | 675 | 4 | 首创期货 | 580 | 8 |
20 | 华鑫期货 | 178 | 88 | 海证期货 | 653 | -9 | 徽商期货 | 557 | -6 |
合计 | | 8920 | 1026 | | 32947 | 549 | | 44633 | 663 |
合约:SR907 日期:2019-06-27 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 3 | 2 | 上海中期 | 215 | 0 | 南华期货 | 197 | 0 |
2 | 南华期货 | 3 | 3 | 东证期货 | 4 | 0 | 一德期货 | 26 | 0 |
3 | 安粮期货 | 2 | 2 | 南华期货 | 3 | 3 | 东证期货 | 4 | 0 |
4 | 中信建投 | 1 | 1 | 申银万国 | 2 | 0 | 九州期货 | 1 | 0 |
5 | 广发期货 | 1 | 1 | 海通期货 | 1 | 0 | – | – | – |
6 | – | – | – | 九州期货 | 1 | 0 | – | – | – |
7 | – | – | – | 中信建投 | 1 | 1 | – | – | – |
8 | – | – | – | 鑫鼎盛期货 | 1 | 0 | – | – | – |
合计 | | 10 | 9 | | 228 | 4 | | 228 | 0 |
合约:SR909 日期:2019-06-27 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 45,319 | -17,512 | 宏源期货 | 17,168 | -195 | 中粮期货 | 33,153 | -1,091 |
2 | 海通期货 | 38,015 | -7,542 | 中粮期货 | 14,603 | 268 | 永安期货 | 22,509 | 1,226 |
3 | 华泰期货 | 22,051 | 1,274 | 一德期货 | 12,382 | -105 | 光大期货 | 14,396 | -325 |
4 | 新湖期货 | 20,332 | -2,130 | 光大期货 | 11,829 | 273 | 浙商期货 | 12,141 | -152 |
5 | 中信期货 | 19,265 | 1,035 | 华泰期货 | 11,636 | -692 | 东证期货 | 11,159 | -352 |
6 | 光大期货 | 13,604 | -7,006 | 银河期货 | 7,737 | 177 | 海证期货 | 9,916 | -241 |
7 | 华安期货 | 11,313 | -3,383 | 建信期货 | 7,587 | -66 | 东兴期货 | 9,833 | -160 |
8 | 徽商期货 | 8,171 | -4,471 | 中信期货 | 6,931 | -436 | 华泰期货 | 9,462 | 71 |
9 | 国泰君安 | 7,754 | 973 | 浙商期货 | 6,275 | 376 | 宏源期货 | 8,641 | -78 |
10 | 国贸期货 | 7,382 | -5,113 | 东兴期货 | 5,413 | 72 | 中信期货 | 8,502 | -39 |
11 | 东方财富 | 6,850 | -1,526 | 兴证期货 | 4,544 | 2,363 | 国投安信期货 | 6,202 | -509 |
12 | 方正中期 | 6,832 | -478 | 海通期货 | 4,350 | 126 | 海通期货 | 4,961 | 641 |
13 | 广发期货 | 6,339 | -1,344 | 国投安信期货 | 4,181 | 15 | 中投天琪 | 4,645 | -45 |
14 | 兴证期货 | 6,255 | 972 | 国泰君安 | 4,173 | -1 | 大地期货 | 4,625 | -116 |
15 | 东吴期货 | 6,131 | -2,550 | 混沌天成期货 | 3,790 | -185 | 国泰君安 | 4,546 | 597 |
16 | 宏源期货 | 5,825 | -6,266 | 方正中期 | 3,744 | -1,380 | 国信期货 | 4,059 | 96 |
17 | 国信期货 | 5,337 | -3,072 | 华信期货 | 3,718 | -67 | 方正中期 | 3,794 | 238 |
18 | 平安期货 | 5,168 | 2,516 | 广发期货 | 3,674 | -583 | 英大期货 | 3,780 | -80 |
19 | 永安期货 | 4,719 | 3 | 弘业期货 | 3,288 | 206 | 中金期货 | 3,490 | 373 |
20 | 中粮期货 | 4,623 | -3,185 | 徽商期货 | 3,238 | 93 | 华信期货 | 3,160 | -8 |
合计 | | 251285 | -58805 | | 140261 | 259 | | 182974 | 46 |
合约:SR911 日期:2019-06-27 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 1,240 | -578 | 南华期货 | 3,356 | 195 | 南华期货 | 3,355 | 195 |
2 | 首创期货 | 1,139 | -522 | 招商期货 | 2,489 | 18 | 招商期货 | 2,297 | -5 |
3 | 南华期货 | 1,118 | -221 | 中粮期货 | 1,284 | 154 | 东证期货 | 1,312 | 43 |
4 | 招商期货 | 663 | -49 | 东证期货 | 1,284 | 22 | 中粮期货 | 1,175 | 150 |
5 | 中信期货 | 420 | -155 | 中信期货 | 807 | 201 | 中信期货 | 780 | 193 |
6 | 华金期货 | 407 | 107 | 海通期货 | 513 | 0 | 海通期货 | 625 | 12 |
7 | 国投安信期货 | 390 | 151 | 长江期货 | 507 | 1 | 华金期货 | 613 | 193 |
8 | 银河期货 | 233 | -90 | 永安期货 | 434 | 0 | 国投安信期货 | 570 | 58 |
9 | 中信建投 | 232 | 33 | 国投安信期货 | 409 | 4 | 永安期货 | 430 | 0 |
10 | 海通期货 | 230 | -122 | 鲁证期货 | 379 | 52 | 鲁证期货 | 344 | 53 |
11 | 徽商期货 | 224 | 101 | 中天期货 | 180 | 0 | 中天期货 | 216 | 0 |
12 | 东吴期货 | 189 | -489 | 浙商期货 | 151 | 16 | 东吴期货 | 150 | -149 |
13 | 弘业期货 | 186 | 185 | 东吴期货 | 151 | 0 | 新湖期货 | 148 | 0 |
14 | 东证期货 | 117 | -82 | 中信建投 | 149 | 4 | 浙商期货 | 142 | 10 |
15 | 鲁证期货 | 113 | 11 | 新湖期货 | 140 | 0 | 申银万国 | 120 | 2 |
16 | 永安期货 | 100 | -17 | 冠通期货 | 110 | 0 | 华泰期货 | 112 | 0 |
17 | 浙商期货 | 86 | -173 | 宏源期货 | 74 | 14 | 冠通期货 | 110 | 0 |
18 | 东海期货 | 32 | 32 | 银河期货 | 51 | 7 | 首创期货 | 101 | -45 |
19 | 中银国际 | 24 | 18 | 华创期货 | 46 | 0 | 招金期货 | 70 | 2 |
20 | 宏源期货 | 22 | 6 | 华泰期货 | 45 | 0 | 中信建投 | 34 | 0 |
合计 | | 7165 | -1854 | | 12559 | 688 | | 12704 | 712 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期:2019-06-27 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 |
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 1819 | 1 | 中糖 | 424 | 0 | | 240 |
小计 | | | | | 424 | 0 | 0 | |
0112 | 津军粮城 | | | | 0 | 0 | | 150 |
0201 | 南京铁心桥 | | | | 0 | 0 | | 200 |
0404 | 荣桂钦州 | | | | 0 | 0 | | 0 |
0407 | 柳州桂糖 | 1819 | 1 | 石花 | 7 | 0 | | 0 |
| | 1819 | 1 | 远山 | 33 | 0 | | |
小计 | | | | | 40 | 0 | 0 | |
0409 | 云南广大 | 1819 | 1 | 大湾江 | 137 | 0 | | -170 |
| | 1819 | 1 | 康白 | 190 | 0 | | |
| | 1819 | 1 | 黎山雪 | 67 | 0 | | |
| | 1819 | 1 | 三菁山 | 62 | 0 | | |
| | 1819 | 1 | 仙人山 | 150 | 0 | | |
| | 1819 | 1 | 玉带河 | 154 | 0 | | |
| | 1819 | 1 | 中云 | 260 | 0 | | |
小计 | | | | | 1020 | 0 | 0 | |
0411 | 佛山华商 | | | | 0 | 0 | | 80 |
0415 | 营口港务 | | | | 0 | 0 | | 90 |
0417 | 中糖湖北 | 1819 | 1 | 柳兴 | 35 | 0 | | 240 |
| | 1819 | 1 | 龙血树 | 163 | 0 | | |
| | 1819 | 1 | 威江 | 99 | 0 | | |
| | 1819 | 1 | 永恬 | 198 | 0 | | |
| | 1819 | 1 | 中糖 | 255 | -21 | | |
小计 | | | | | 750 | -21 | 0 | |
0421 | 中糖青岛 | | | | 0 | 0 | | 130 |
0428 | 郑州南阳寨 | 1819 | 1 | 奥都 | 3 | 0 | | 240 |
| | 1819 | 1 | 沧 | 93 | 0 | | |
| | 1819 | 1 | 绿原 | 230 | 0 | | |
| | 1819 | 1 | 南伞 | 89 | 0 | | |
| | 1819 | 1 | 西沁 | 1315 | 0 | | |
| | 1819 | 1 | 雪屯 | 37 | 0 | | |
| | 1819 | 1 | 中糖 | 1276 | 0 | | |
小计 | | | | | 3043 | 0 | 0 | |
0433 | 荣桂来宾 | | | | 0 | 0 | | 0 |
0434 | 广西贵港 | | | | 0 | 0 | | 0 |
0435 | 广西弘信 | | | | 0 | 0 | | 0 |
小计 | | | | | 0 | 0 | 925 | |
0436 | 营口北方 | | | | 0 | 0 | | 90 |
0437 | 日照凌云海 | | | | 0 | 0 | | 90 |
0438 | 广东北部湾 | 1819 | 1 | 甘岭 | 1000 | 0 | | 0 |
小计 | | | | | 1000 | 0 | 0 | |
0440 | 中粮曹妃甸 | | | | 0 | 0 | | 110 |
0441 | 弘信扶绥 | | | | 0 | 0 | | 0 |
0442 | 来宾西江 | | | | 0 | 0 | | 0 |
0443 | 日照粒粒金 | | | | 0 | 0 | | 90 |
0444 | 中糖南通 | | | | 0 | 0 | | 180 |
0445 | 中粮屯河(厂库) | 1819 | 1 | ALL | 4971 | 0 | | 110 |
小计 | | | | | 4971 | 0 | 0 | |
0447 | 星光糖业(厂库) | | | | 0 | 0 | | 240 |
0448 | 弘信钦州 | 1819 | 1 | 中糖 | 351 | 0 | | 0 |
小计 | | | | | 351 | 0 | 0 | |
0449 | 陕西咸阳 | 1819 | 1 | 大湾江 | 44 | 0 | | 180 |
| | 1819 | 1 | 晶菱 | 123 | 0 | | |
| | 1819 | 1 | 祁连云雪 | 161 | -7 | | |
| | 1819 | 1 | 威江 | 49 | 0 | | |
| | 1819 | 1 | 永恬 | 50 | 0 | | |
| | 1819 | 1 | 玉带河 | 110 | 0 | | |
| | 1819 | 1 | 中糖 | 2127 | 0 | | |
小计 | | | | | 2664 | -7 | 0 | |
0450 | 冀盛物流 | 1819 | 1 | 凌雪 | 665 | 0 | | 150 |
| | 1819 | 1 | 龙田 | 250 | 0 | | |
| | 1819 | 1 | 蜜朋 | 150 | 0 | | |
| | 1819 | 1 | 伟恒 | 100 | 0 | | |
| | 1819 | 1 | 左江 | 302 | 0 | | |
小计 | | | | | 1467 | 0 | 0 | |
0451 | 中糖北京 | | | | 0 | 0 | | 150 |
0452 | 云南陆航 | 1819 | 1 | 龙血树 | 71 | 0 | | -100 |
| | 1819 | 1 | 英茂 | 298 | -85 | | |
小计 | | | | | 369 | -85 | 0 | |
0453 | 招商局扬州 | | | | 0 | 0 | | 180 |
0454 | 云鸥物流 | | | | 0 | 0 | | 0 |
0508 | 平湖华瑞 | 1819 | 1 | 南珠 | 0 | -3 | | 180 |
| | 1819 | 1 | 昌菱 | 145 | -10 | | |
小计 | | | | | 145 | -13 | 0 | |
总计 | | | | | 16244 | -126 | 925 | |
本站部分文章来自网络,不代表极速1分快3立场及观点,转载请注明出处:http://cdvmexico.com/2019/06/2866.html
