收盘极速1分快3:
月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) |
SR909 | 5,210.00 | 5,208.00 | 5,218.00 | 5,178.00 | 5,208.00 | 5,198.00 | -2.00 | -12.00 | 679,216 |
SR911 | 5,190.00 | 5,204.00 | 5,204.00 | 5,161.00 | 5,180.00 | 5,175.00 | -10.00 | -15.00 | 8,680 |
SR001 | 5,137.00 | 5,132.00 | 5,143.00 | 5,105.00 | 5,139.00 | 5,122.00 | 2.00 | -15.00 | 133,658 |
SR003 | 5,102.00 | 5,068.00 | 5,098.00 | 5,060.00 | 5,098.00 | 5,077.00 | -4.00 | -25.00 | 346 |
SR005 | 5,004.00 | 5,005.00 | 5,007.00 | 4,974.00 | 5,002.00 | 4,988.00 | -2.00 | -16.00 | 18,672 |
SR007 | 5,034.00 | 5,002.00 | 5,002.00 | 5,002.00 | 5,002.00 | 5,002.00 | -32.00 | -32.00 | 4 |
小计 | 840,576 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2019-07-16 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 91,385 | 24,825 | 一德期货 | 22,320 | -91 | 中粮期货 | 78,789 | 788 |
2 | 华泰期货 | 68,350 | -3,924 | 华泰期货 | 22,234 | 871 | 华泰期货 | 33,553 | -2,251 |
3 | 东证期货 | 44,106 | -36,825 | 宏源期货 | 21,433 | 199 | 中信期货 | 30,045 | 742 |
4 | 新湖期货 | 34,850 | -11,936 | 中信期货 | 19,734 | 158 | 光大期货 | 28,203 | 236 |
5 | 中信期货 | 34,746 | -7,258 | 中粮期货 | 17,571 | 671 | 永安期货 | 23,969 | 1,375 |
6 | 光大期货 | 27,352 | -4,917 | 光大期货 | 15,920 | 1,538 | 国投安信期货 | 16,891 | -260 |
7 | 华安期货 | 25,037 | -3,086 | 鲁证期货 | 13,589 | 185 | 宏源期货 | 16,314 | -204 |
8 | 徽商期货 | 23,432 | -5,782 | 海证期货 | 12,670 | 110 | 东证期货 | 16,124 | -213 |
9 | 国泰君安 | 20,361 | 92 | 永安期货 | 12,198 | -296 | 浙商期货 | 15,615 | -426 |
10 | 方正中期 | 17,733 | -3,351 | 兴证期货 | 11,833 | -823 | 华金期货 | 11,603 | 1,658 |
11 | 东吴期货 | 16,704 | -2,323 | 东证期货 | 11,744 | -87 | 中投天琪 | 11,143 | 480 |
12 | 国贸期货 | 15,730 | -12,525 | 国泰君安 | 10,206 | -1,793 | 东兴期货 | 10,115 | -103 |
13 | 广发期货 | 15,394 | -2,672 | 海通期货 | 9,677 | 431 | 英大期货 | 9,794 | -602 |
14 | 东方财富 | 15,156 | -4,443 | 方正中期 | 8,912 | -869 | 国信期货 | 9,501 | -31 |
15 | 永安期货 | 14,689 | -2,604 | 国投安信期货 | 8,374 | -264 | 鲁证期货 | 8,708 | 9 |
16 | 中粮期货 | 13,275 | 1,915 | 渤海期货 | 8,348 | -13 | 海证期货 | 8,481 | -98 |
17 | 宏源期货 | 12,415 | -6,860 | 银河期货 | 8,319 | 129 | 银河期货 | 6,828 | -718 |
18 | 长江期货 | 12,331 | 189 | 国信期货 | 8,273 | -57 | 国联期货 | 6,819 | 448 |
19 | 银河期货 | 10,849 | -1,081 | 东兴期货 | 7,723 | -16 | 渤海期货 | 6,423 | -8 |
20 | 浙商期货 | 9,965 | -3,344 | 弘业期货 | 7,528 | 354 | 大地期货 | 6,104 | -805 |
合计 | 523860 | -85910 | 258606 | 337 | 355022 | 17 |
合约:SR001 日期:2019-07-16 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 16,928 | -1,477 | 华泰期货 | 10,547 | 362 | 中粮期货 | 39,251 | 94 |
2 | 海通期货 | 10,733 | 6,875 | 海证期货 | 10,259 | 53 | 华泰期货 | 12,203 | -1,016 |
3 | 中信期货 | 6,955 | 75 | 光大期货 | 8,181 | 691 | 国投安信期货 | 11,597 | 511 |
4 | 光大期货 | 6,172 | -909 | 渤海期货 | 7,570 | 67 | 中信期货 | 10,164 | 437 |
5 | 东证期货 | 4,764 | -3,263 | 中粮期货 | 6,987 | 370 | 光大期货 | 8,972 | -9 |
6 | 新湖期货 | 4,718 | 332 | 中信期货 | 6,975 | -12 | 永安期货 | 8,738 | 1,179 |
7 | 永安期货 | 4,384 | 2,278 | 东证期货 | 6,380 | -17 | 中投天琪 | 7,479 | 519 |
8 | 华安期货 | 3,886 | -631 | 国联期货 | 5,992 | 487 | 宏源期货 | 7,473 | -26 |
9 | 中粮期货 | 3,022 | 418 | 鲁证期货 | 5,377 | 46 | 英大期货 | 7,148 | 101 |
10 | 东海期货 | 2,799 | 702 | 永安期货 | 5,350 | -215 | 鲁证期货 | 6,038 | -63 |
11 | 国泰君安 | 2,504 | 607 | 宏源期货 | 4,006 | 457 | 浙商期货 | 5,591 | 52 |
12 | 徽商期货 | 2,127 | -466 | 国信期货 | 3,816 | 21 | 创元期货 | 5,468 | -3 |
13 | 浙商期货 | 2,060 | -1,032 | 银河期货 | 3,688 | 181 | 国信期货 | 4,655 | -15 |
14 | 国金期货 | 1,929 | -94 | 一德期货 | 3,671 | 17 | 金瑞期货 | 3,911 | 207 |
15 | 广发期货 | 1,820 | -318 | 东兴期货 | 3,609 | 20 | 东证期货 | 2,916 | -143 |
16 | 宏源期货 | 1,811 | 138 | 大地期货 | 3,089 | -77 | 东兴期货 | 2,752 | 528 |
17 | 东吴期货 | 1,686 | 1,195 | 国泰君安 | 3,033 | -293 | 财达期货 | 2,616 | 0 |
18 | 安粮期货 | 1,671 | 251 | 弘业期货 | 2,989 | -38 | 方正中期 | 2,339 | -21 |
19 | 上海大陆 | 1,658 | 821 | 国投安信期货 | 2,607 | -215 | 大地期货 | 2,207 | -30 |
20 | 银河期货 | 1,624 | -389 | 兴证期货 | 2,406 | 56 | 华信期货 | 2,149 | -328 |
合计 | 83251 | 5113 | 106532 | 1961 | 153667 | 1974 | |||
合约:SR005 日期:2019-07-16 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 浙商期货 | 1,198 | 675 | 中粮期货 | 6,379 | 35 | 渤海期货 | 5,791 | 4 |
2 | 中粮期货 | 1,177 | 928 | 华泰期货 | 3,000 | -32 | 中粮期货 | 5,333 | 998 |
3 | 东海期货 | 1,118 | 359 | 混沌天成期货 | 2,568 | -16 | 华泰期货 | 4,838 | -25 |
4 | 国泰君安 | 951 | 197 | 永安期货 | 2,140 | -11 | 浙商期货 | 4,033 | -108 |
5 | 华安期货 | 858 | -282 | 中信期货 | 1,951 | -50 | 中信期货 | 3,843 | -8 |
6 | 华泰期货 | 855 | -314 | 华金期货 | 1,599 | 0 | 东证期货 | 2,459 | 12 |
7 | 上海大陆 | 832 | 346 | 弘业期货 | 1,523 | 281 | 银河期货 | 2,317 | 14 |
8 | 国金期货 | 642 | 135 | 浙商期货 | 1,512 | -2 | 永安期货 | 2,178 | -1 |
9 | 弘业期货 | 519 | 202 | 光大期货 | 1,368 | 43 | 德盛期货 | 1,902 | -1 |
10 | 新湖期货 | 484 | -98 | 广发期货 | 1,256 | 231 | 国信期货 | 1,879 | 0 |
11 | 创元期货 | 425 | 275 | 大地期货 | 1,220 | 0 | 宏源期货 | 1,543 | 38 |
12 | 东吴期货 | 394 | 250 | 银河期货 | 1,188 | 16 | 光大期货 | 1,460 | -48 |
13 | 东证期货 | 349 | 211 | 中信建投 | 1,112 | 10 | 东海期货 | 1,429 | 200 |
14 | 山西三立 | 342 | 59 | 国贸期货 | 1,106 | 12 | 华信期货 | 1,016 | -18 |
15 | 中投天琪 | 329 | 114 | 英大期货 | 1,093 | 17 | 东兴期货 | 975 | 92 |
16 | 广发期货 | 327 | 105 | 广州金控 | 1,066 | -39 | 国投安信期货 | 802 | -3 |
17 | 中信期货 | 324 | 229 | 徽商期货 | 1,017 | 64 | 首创期货 | 562 | -1 |
18 | 光大期货 | 287 | 95 | 中财期货 | 933 | 12 | 徽商期货 | 542 | 9 |
19 | 东方财富 | 283 | 162 | 海证期货 | 859 | -1 | 兴证期货 | 500 | 150 |
20 | 东兴期货 | 272 | 271 | 国信期货 | 796 | 34 | 一德期货 | 430 | 2 |
合计 | 11966 | 3919 | 33686 | 604 | 43832 | 1306 | |||
合约:SR909 日期:2019-07-16 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 80,344 | 17,805 | 一德期货 | 18,609 | -108 | 中粮期货 | 33,699 | -225 |
2 | 华泰期货 | 50,562 | -2,128 | 宏源期货 | 17,004 | -272 | 光大期货 | 17,618 | 299 |
3 | 东证期货 | 38,984 | -33,744 | 中信期货 | 10,177 | -23 | 华泰期货 | 16,242 | -1,210 |
4 | 新湖期货 | 29,537 | -12,186 | 华泰期货 | 8,677 | 540 | 中信期货 | 15,400 | 86 |
5 | 中信期货 | 26,981 | -7,616 | 鲁证期货 | 7,226 | 84 | 永安期货 | 12,501 | 197 |
6 | 光大期货 | 20,886 | -4,082 | 海通期货 | 6,990 | 385 | 东证期货 | 9,857 | -85 |
7 | 徽商期货 | 20,882 | -5,116 | 兴证期货 | 6,870 | -882 | 华金期货 | 9,699 | 1,366 |
8 | 华安期货 | 20,132 | -2,315 | 国泰君安 | 6,583 | -1,552 | 海证期货 | 8,462 | -114 |
9 | 国泰君安 | 16,906 | -708 | 光大期货 | 6,342 | 803 | 宏源期货 | 7,216 | -202 |
10 | 方正中期 | 16,078 | -3,799 | 方正中期 | 6,322 | -804 | 东兴期货 | 6,388 | -723 |
11 | 国贸期货 | 15,466 | -12,371 | 建信期货 | 6,062 | 50 | 国联期货 | 6,197 | 465 |
12 | 东吴期货 | 14,515 | -3,791 | 国投安信期货 | 5,254 | -90 | 浙商期货 | 5,863 | -372 |
13 | 东方财富 | 13,879 | -4,665 | 永安期货 | 4,287 | -69 | 国泰君安 | 4,213 | -764 |
14 | 广发期货 | 13,226 | -2,356 | 东证期货 | 4,065 | -7 | 国投安信期货 | 3,889 | -768 |
15 | 宏源期货 | 10,252 | -6,969 | 东兴期货 | 3,778 | -136 | 中投天琪 | 3,631 | -33 |
16 | 长江期货 | 10,164 | -480 | 中粮期货 | 3,744 | 247 | 大地期货 | 3,536 | -763 |
17 | 永安期货 | 10,164 | -4,918 | 申银万国 | 3,733 | -53 | 天风期货 | 3,415 | -10 |
18 | 银河期货 | 8,683 | -984 | 国信期货 | 3,660 | -112 | 海通期货 | 3,303 | 465 |
19 | 中信建投 | 8,123 | -3,491 | 徽商期货 | 3,402 | -414 | 银河期货 | 2,715 | -748 |
20 | 冠通期货 | 7,821 | 1,406 | 银河期货 | 3,389 | -79 | 国信期货 | 2,702 | -16 |
合计 | 433585 | -92508 | 136174 | -2492 | 176546 | -3155 | |||
合约:SR911 日期:2019-07-16 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 2,032 | -209 | 招商期货 | 3,093 | 2 | 南华期货 | 3,110 | 713 |
2 | 南华期货 | 1,983 | 48 | 南华期货 | 3,087 | 700 | 招商期货 | 3,002 | 15 |
3 | 招商期货 | 1,203 | 192 | 东证期货 | 857 | -2 | 东证期货 | 892 | 3 |
4 | 长江期货 | 519 | 465 | 和合期货 | 775 | 100 | 中信期货 | 638 | 227 |
5 | 中信期货 | 486 | 54 | 鲁证期货 | 645 | 43 | 国投安信期货 | 603 | 0 |
6 | 银河期货 | 374 | 240 | 中信期货 | 629 | 243 | 鲁证期货 | 557 | 0 |
7 | 浙商期货 | 271 | 114 | 海通期货 | 542 | 1 | 永安期货 | 548 | 0 |
8 | 海通期货 | 213 | 189 | 国投安信期货 | 420 | 12 | 海通期货 | 521 | 0 |
9 | 鲁证期货 | 169 | 66 | 永安期货 | 419 | -1 | 中粮期货 | 404 | -79 |
10 | 华安期货 | 161 | 142 | 中粮期货 | 356 | 19 | 华泰期货 | 269 | 0 |
11 | 徽商期货 | 156 | 60 | 中信建投 | 322 | 17 | 国信期货 | 265 | 0 |
12 | 国金期货 | 140 | 26 | 东吴期货 | 250 | 86 | 中天期货 | 185 | 0 |
13 | 宏源期货 | 113 | -78 | 中天期货 | 184 | 0 | 大地期货 | 175 | 0 |
14 | 新湖期货 | 111 | 19 | 广发期货 | 167 | -9 | 光大期货 | 153 | -4 |
15 | 东吴期货 | 109 | 23 | 新湖期货 | 150 | 0 | 广发期货 | 152 | -10 |
16 | 安粮期货 | 107 | 11 | 浙商期货 | 147 | 21 | 东吴期货 | 151 | 1 |
17 | 和合期货 | 100 | -82 | 冠通期货 | 110 | 0 | 新湖期货 | 150 | 1 |
18 | 国投安信期货 | 86 | -7 | 方正中期 | 67 | 3 | 浙商期货 | 128 | 2 |
19 | 中信建投 | 69 | 57 | 平安期货 | 46 | 1 | 冠通期货 | 110 | 0 |
20 | 上海大陆 | 31 | -33 | 银河期货 | 33 | 11 | 银河期货 | 82 | -7 |
合计 | 8433 | 1297 | 12299 | 1247 | 12095 | 862 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期:2019-07-16 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 1819 | 1 | 中糖 | 424 | 0 | 240 | |
小计 | 424 | 0 | 500 | |||||
0112 | 津军粮城 | 0 | 0 | 150 | ||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
0404 | 荣桂钦州 | 1819 | 1 | 昌菱 | 1900 | 0 | 0 | |
小计 | 1900 | 0 | 591 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 1819 | 1 | 柳兴 | 1000 | 0 | 0 | |
1819 | 1 | 石花 | 7 | 0 | ||||
1819 | 1 | 远山 | 33 | 0 | ||||
小计 | 1040 | 0 | 0 | |||||
0409 | 云南广大 | 1819 | 1 | 大湾江 | 137 | 0 | -170 | |
1819 | 1 | 康白 | 190 | 0 | ||||
1819 | 1 | 黎山雪 | 48 | 0 | ||||
1819 | 1 | 仙人山 | 150 | 0 | ||||
1819 | 1 | 玉带河 | 154 | 0 | ||||
1819 | 1 | 中云 | 260 | 0 | ||||
小计 | 939 | 0 | 0 | |||||
0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 90 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 1819 | 1 | 柳兴 | 35 | 0 | 240 | |
1819 | 1 | 龙血树 | 163 | 0 | ||||
1819 | 1 | 威江 | 99 | 0 | ||||
1819 | 1 | 永恬 | 194 | 0 | ||||
1819 | 1 | 中糖 | 239 | 0 | ||||
小计 | 730 | 0 | 0 | |||||
0421 | 中糖青岛 | 0 | 0 | 130 | ||||
0428 | 郑州南阳寨 | 1819 | 1 | 奥都 | 3 | 0 | 240 | |
1819 | 1 | 沧 | 93 | 0 | ||||
1819 | 1 | 绿原 | 230 | 0 | ||||
1819 | 1 | 南伞 | 89 | 0 | ||||
1819 | 1 | 西沁 | 1315 | 0 | ||||
1819 | 1 | 雪屯 | 37 | 0 | ||||
1819 | 1 | 中糖 | 1276 | 0 | ||||
小计 | 3043 | 0 | 100 | |||||
0433 | 荣桂来宾 | 1819 | 1 | 荷花 | 900 | 0 | 0 | |
小计 | 900 | 0 | 0 | |||||
0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 1028 | |||||
0435 | 广西弘信 | 1819 | 1 | 三冠 | 925 | 0 | 0 | |
小计 | 925 | 0 | 0 | |||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 90 | ||||
0437 | 日照凌云海 | 0 | 0 | 90 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 0 | 0 | 0 | ||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 110 | ||||
小计 | 0 | 0 | 1500 | |||||
0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0442 | 来宾西江 | 0 | 0 | 0 | ||||
0443 | 日照粒粒金 | 0 | 0 | 90 | ||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
0445 | 中粮屯河(厂库) | 1819 | 1 | ALL | 4971 | 0 | 110 | |
小计 | 4971 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 240 | ||||
0448 | 弘信钦州 | 1819 | 1 | 中糖 | 221 | 0 | 0 | |
小计 | 221 | 0 | 0 | |||||
0449 | 陕西咸阳 | 1819 | 1 | 大湾江 | 44 | 0 | 180 | |
1819 | 1 | 晶菱 | 123 | 0 | ||||
1819 | 1 | 祁连云雪 | 158 | 0 | ||||
1819 | 1 | 威江 | 49 | 0 | ||||
1819 | 1 | 永恬 | 50 | 0 | ||||
1819 | 1 | 玉带河 | 110 | 0 | ||||
1819 | 1 | 中糖 | 1999 | 0 | ||||
小计 | 2533 | 0 | 0 | |||||
0450 | 冀盛物流 | 1819 | 1 | 凌雪 | 665 | 0 | 150 | |
1819 | 1 | 龙田 | 250 | 0 | ||||
1819 | 1 | 蜜朋 | 150 | 0 | ||||
1819 | 1 | 伟恒 | 100 | 0 | ||||
1819 | 1 | 左江 | 302 | 0 | ||||
小计 | 1467 | 0 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 150 | ||||
0452 | 云南陆航 | 1819 | 1 | 龙血树 | 61 | 0 | -100 | |
1819 | 1 | 英茂 | 244 | 0 | ||||
小计 | 305 | 0 | 100 | |||||
0453 | 招商局扬州 | 0 | 0 | 180 | ||||
0454 | 云鸥物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 1819 | 1 | 昌菱 | 95 | 0 | 180 | |
小计 | 95 | 0 | 0 | |||||
总计 | 19493 | 0 | 3819 |