收盘极速1分快3:
月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 |
SR911 | 5,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,614.00 | -87.00 | -87.00 | 0 | 1,598 |
SR001 | 5,684.00 | 5,599.00 | 5,614.00 | 5,566.00 | 5,593.00 | 5,597.00 | -91.00 | -87.00 | 950,968 | 569,658 |
SR003 | 5,615.00 | 5,536.00 | 5,557.00 | 5,514.00 | 5,541.00 | 5,542.00 | -74.00 | -73.00 | 37,776 | 34,894 |
SR005 | 5,539.00 | 5,476.00 | 5,496.00 | 5,455.00 | 5,478.00 | 5,476.00 | -61.00 | -63.00 | 124,748 | 289,408 |
SR007 | 5,536.00 | 5,489.00 | 5,497.00 | 5,464.00 | 5,485.00 | 5,478.00 | -51.00 | -58.00 | 148 | 3,088 |
SR009 | 5,556.00 | 5,510.00 | 5,522.00 | 5,492.00 | 5,518.00 | 5,507.00 | -38.00 | -49.00 | 10,760 | 62,504 |
小计 | 1,124,400 | 961,150 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2019-11-08 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 127,484 | -79,673 | 中粮期货 | 29,453 | 10 | 中粮期货 | 82,334 | -3,426 |
2 | 华泰期货 | 79,338 | -84,478 | 中信期货 | 23,972 | -1,434 | 光大期货 | 32,360 | 191 |
3 | 东证期货 | 64,831 | -29,435 | 宏源期货 | 20,993 | -1,271 | 华泰期货 | 21,050 | -4,048 |
4 | 中信期货 | 45,230 | -62,124 | 华泰期货 | 19,980 | -1,478 | 华金期货 | 14,998 | -1 |
5 | 徽商期货 | 37,407 | -34,797 | 永安期货 | 18,596 | -415 | 财达期货 | 13,616 | 2,616 |
6 | 广发期货 | 34,186 | -11,174 | 浙商期货 | 16,661 | 154 | 创元期货 | 13,571 | 63 |
7 | 光大期货 | 29,166 | -35,074 | 一德期货 | 16,343 | -156 | 东证期货 | 12,940 | 211 |
8 | 海证期货 | 27,574 | 1,336 | 东兴期货 | 14,954 | 58 | 中信期货 | 12,355 | -934 |
9 | 新湖期货 | 27,408 | -22,310 | 国泰君安 | 12,256 | 1,289 | 银河期货 | 11,624 | -2,593 |
10 | 华安期货 | 26,048 | -32,563 | 光大期货 | 12,116 | -845 | 五矿经易期货 | 11,322 | 269 |
11 | 东吴期货 | 24,887 | -25,940 | 东证期货 | 10,988 | -12 | 国投安信期货 | 11,052 | -138 |
12 | 东方财富 | 23,973 | -10,259 | 兴证期货 | 10,942 | 1,328 | 宏源期货 | 10,388 | 177 |
13 | 浙商期货 | 23,544 | -8,549 | 海通期货 | 10,054 | 51 | 鲁证期货 | 9,843 | 247 |
14 | 国泰君安 | 20,833 | -15,267 | 广发期货 | 9,358 | 334 | 东兴期货 | 9,678 | -830 |
15 | 方正中期 | 18,906 | -19,059 | 混沌天成期货 | 9,354 | -405 | 永安期货 | 9,259 | -768 |
16 | 宏源期货 | 18,068 | -30,976 | 国投安信期货 | 9,290 | -229 | 国泰君安 | 8,967 | -92 |
17 | 银河期货 | 17,820 | -9,995 | 银河期货 | 9,262 | 1,197 | 建信期货 | 8,276 | 883 |
18 | 中粮期货 | 15,798 | -30,135 | 大地期货 | 8,734 | 589 | 渤海期货 | 7,631 | -47 |
19 | 中信建投 | 15,372 | -21,221 | 渤海期货 | 8,282 | -122 | 华安期货 | 7,292 | 160 |
20 | 中辉期货 | 14,777 | -15,489 | 华信期货 | 7,937 | -54 | 金瑞期货 | 7,001 | 2,704 |
合计 | 692650 | -577182 | 279525 | -1411 | 315557 | -5356 |
合约:SR001 日期:2019-11-08 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 114,553 | -74,461 | 中信期货 | 18,657 | -1,336 | 中粮期货 | 33,430 | -3,233 |
2 | 华泰期货 | 60,739 | -58,715 | 中粮期货 | 14,896 | -280 | 光大期货 | 19,832 | -292 |
3 | 东证期货 | 59,629 | -27,900 | 华泰期货 | 14,737 | -985 | 创元期货 | 13,484 | 30 |
4 | 中信期货 | 39,309 | -58,639 | 永安期货 | 13,314 | -59 | 华金期货 | 12,133 | -20 |
5 | 徽商期货 | 33,130 | -27,042 | 浙商期货 | 11,522 | 3,965 | 财达期货 | 12,004 | 2,614 |
6 | 海证期货 | 26,380 | 1,990 | 国泰君安 | 9,022 | 1,359 | 华泰期货 | 9,578 | -2,314 |
7 | 光大期货 | 24,525 | -29,074 | 宏源期货 | 8,310 | -1,210 | 东证期货 | 9,161 | -147 |
8 | 东方财富 | 23,397 | -9,537 | 海通期货 | 7,818 | 132 | 鲁证期货 | 8,939 | 338 |
9 | 东吴期货 | 23,299 | -23,705 | 兴证期货 | 7,076 | 1,140 | 银河期货 | 8,407 | -1,294 |
10 | 华安期货 | 23,133 | -26,704 | 东兴期货 | 7,027 | -159 | 建信期货 | 7,230 | -110 |
11 | 广发期货 | 22,579 | -12,363 | 德盛期货 | 6,569 | 44 | 金瑞期货 | 6,995 | 2,753 |
12 | 新湖期货 | 22,536 | -20,897 | 广发期货 | 6,081 | 246 | 五矿经易期货 | 6,449 | 171 |
13 | 国泰君安 | 18,915 | -12,431 | 东证期货 | 5,925 | -158 | 中信期货 | 6,297 | -953 |
14 | 方正中期 | 17,847 | -16,907 | 国投安信期货 | 4,831 | -228 | 华安期货 | 6,123 | 416 |
15 | 浙商期货 | 14,129 | -5,551 | 五矿经易期货 | 4,651 | 337 | 国泰君安 | 6,112 | -156 |
16 | 宏源期货 | 13,437 | -30,176 | 海证期货 | 4,614 | 416 | 海通期货 | 5,702 | -5,983 |
17 | 中辉期货 | 13,390 | -13,730 | 方正中期 | 4,526 | -843 | 宏源期货 | 5,366 | 49 |
18 | 中信建投 | 12,869 | -19,778 | 混沌天成期货 | 4,417 | -314 | 东兴期货 | 4,961 | -1,330 |
19 | 冠通期货 | 12,740 | -32,778 | 东航期货 | 4,173 | -1,017 | 国投安信期货 | 4,778 | 463 |
20 | 西部期货 | 12,278 | -10,963 | 银河期货 | 4,063 | -287 | 英大期货 | 4,756 | -283 |
合计 | 588814 | -509361 | 162229 | 763 | 191737 | -9281 | |||
合约:SR003 日期:2019-11-08 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 广发期货 | 8,820 | 2,095 | 国投安信期货 | 3,160 | -606 | 国投安信期货 | 3,165 | -594 |
2 | 南华期货 | 3,553 | 813 | 招商期货 | 3,122 | 12 | 东证期货 | 3,016 | 204 |
3 | 中粮期货 | 3,427 | 1,017 | 东证期货 | 3,026 | 212 | 招商期货 | 2,999 | -6 |
4 | 鲁证期货 | 2,370 | 817 | 兴证期货 | 2,510 | 0 | 兴证期货 | 2,500 | 0 |
5 | 浙商期货 | 2,349 | 1,662 | 中信期货 | 1,020 | -7 | 中信期货 | 1,002 | -11 |
6 | 银河期货 | 2,102 | 795 | 银河期货 | 673 | -14 | 银河期货 | 704 | 20 |
7 | 新湖期货 | 2,056 | 372 | 海通期货 | 500 | 0 | 海通期货 | 500 | -1 |
8 | 招商期货 | 1,554 | -293 | 南华期货 | 427 | 46 | 鲁证期货 | 426 | 8 |
9 | 海通期货 | 1,323 | 341 | 鲁证期货 | 425 | 8 | 南华期货 | 420 | 47 |
10 | 中信期货 | 1,216 | -562 | 中粮期货 | 406 | 119 | 永安期货 | 416 | -2 |
11 | 国投安信期货 | 1,200 | 35 | 永安期货 | 405 | -1 | 中粮期货 | 409 | 120 |
12 | 中信建投 | 1,197 | 147 | 浙商期货 | 372 | 3 | 锦泰期货 | 367 | -4 |
13 | 东证期货 | 1,116 | 818 | 锦泰期货 | 251 | -6 | 浙商期货 | 337 | -6 |
14 | 锦泰期货 | 1,040 | -528 | 中信建投 | 220 | 17 | 首创期货 | 187 | 124 |
15 | 华泰期货 | 707 | -572 | 冠通期货 | 150 | 0 | 冠通期货 | 150 | 0 |
16 | 首创期货 | 612 | 531 | 中原期货 | 100 | 0 | 中原期货 | 100 | 0 |
17 | 宏源期货 | 582 | 53 | 广发期货 | 93 | 44 | 中大期货 | 87 | 56 |
18 | 建信期货 | 466 | 148 | 国信期货 | 80 | 0 | 华金期货 | 85 | -20 |
19 | 国金期货 | 426 | -388 | 海证期货 | 71 | 0 | 华安期货 | 75 | -22 |
20 | 永安期货 | 319 | 128 | 国海良时 | 54 | 0 | 徽商期货 | 72 | 28 |
合计 | 36435 | 7429 | 17065 | -173 | 17017 | -59 | |||
合约:SR005 日期:2019-11-08 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 17,614 | -24,784 | 一德期货 | 12,657 | -14 | 中粮期货 | 42,573 | -264 |
2 | 海通期货 | 11,539 | -5,345 | 宏源期货 | 11,399 | -238 | 光大期货 | 12,488 | 467 |
3 | 浙商期货 | 6,925 | -3,736 | 中粮期货 | 8,715 | -413 | 华泰期货 | 11,277 | -1,702 |
4 | 中信期货 | 4,682 | -2,890 | 东兴期货 | 6,889 | 249 | 中信期货 | 4,962 | 32 |
5 | 光大期货 | 4,602 | -5,909 | 渤海期货 | 6,265 | -7 | 宏源期货 | 4,882 | 104 |
6 | 银河期货 | 4,191 | -1,165 | 大地期货 | 4,758 | 280 | 中投天琪 | 4,875 | -94 |
7 | 徽商期货 | 4,176 | -7,613 | 浙商期货 | 4,647 | -3,758 | 东海期货 | 4,773 | -20 |
8 | 东证期货 | 4,071 | -2,283 | 永安期货 | 4,599 | -320 | 永安期货 | 4,353 | -29 |
9 | 东海期货 | 3,681 | -1,338 | 混沌天成期货 | 4,498 | -50 | 五矿经易期货 | 3,567 | -3 |
10 | 宏源期货 | 3,578 | -644 | 华信期货 | 4,229 | -106 | 国投安信期货 | 3,096 | -19 |
11 | 国金期货 | 3,002 | -849 | 中信期货 | 4,191 | -110 | 中州期货 | 2,964 | 453 |
12 | 新湖期货 | 2,815 | -1,760 | 华泰期货 | 3,147 | -306 | 华金期货 | 2,731 | -10 |
13 | 广发期货 | 2,746 | -897 | 广发期货 | 3,106 | 25 | 东方财富 | 2,623 | -10 |
14 | 华安期货 | 2,659 | -5,371 | 光大期货 | 3,060 | -125 | 华信期货 | 2,265 | 369 |
15 | 国泰君安 | 1,905 | -2,526 | 国泰君安 | 3,057 | -74 | 徽商期货 | 1,935 | -366 |
16 | 首创期货 | 1,549 | 222 | 银河期货 | 2,782 | 1,522 | 申银万国 | 1,845 | 12 |
17 | 华西期货 | 1,542 | -568 | 建信期货 | 2,662 | -11 | 财达期货 | 1,612 | 2 |
18 | 民生期货 | 1,519 | -295 | 倍特期货 | 2,408 | -73 | 南华期货 | 1,476 | -158 |
19 | 中粮期货 | 1,511 | -7,325 | 申银万国 | 2,240 | 45 | 国贸期货 | 1,415 | 42 |
20 | 华信期货 | 1,465 | -1,821 | 弘业期货 | 2,094 | -74 | 银河期货 | 1,414 | -1,283 |
合计 | 85772 | -76897 | 97403 | -3558 | 117126 | -2477 | |||
合约:SR009 日期:2019-11-08 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 999 | -3,624 | 中粮期货 | 5,436 | 584 | 渤海期货 | 7,119 | -60 |
2 | 银河期货 | 838 | -1,540 | 光大期货 | 5,230 | 0 | 德盛期货 | 5,584 | 0 |
3 | 恒泰期货 | 753 | -898 | 华金期货 | 2,951 | 0 | 中粮期货 | 5,577 | -49 |
4 | 东兴期货 | 581 | -373 | 华泰期货 | 2,065 | -177 | 东兴期货 | 4,621 | 523 |
5 | 弘业期货 | 570 | 431 | 宏源期货 | 1,214 | 214 | 国泰君安 | 1,527 | 1 |
6 | 冠通期货 | 570 | -75 | 东兴期货 | 1,038 | -32 | 五矿经易期货 | 1,304 | 106 |
7 | 上海大陆 | 511 | 93 | 国贸期货 | 995 | -19 | 浙商期货 | 988 | -15 |
8 | 国金期货 | 455 | -83 | 银河期货 | 924 | -24 | 恒泰期货 | 509 | 245 |
9 | 首创期货 | 447 | 233 | 中天期货 | 760 | 272 | 永安期货 | 431 | -25 |
10 | 宏源期货 | 435 | -235 | 弘业期货 | 616 | 454 | 华安期货 | 353 | 5 |
11 | 东吴期货 | 296 | -895 | 福能期货 | 595 | 46 | 冠通期货 | 301 | 110 |
12 | 华泰期货 | 275 | -410 | 海证期货 | 492 | -51 | 南华期货 | 301 | 0 |
13 | 中天期货 | 274 | -298 | 瑞达期货 | 474 | 62 | 银河期货 | 289 | -36 |
14 | 永安期货 | 224 | 92 | 上海大陆 | 471 | 12 | 大地期货 | 265 | 6 |
15 | 混沌天成期货 | 191 | -628 | 混沌天成期货 | 439 | -41 | 广发期货 | 174 | 10 |
16 | 信达期货 | 161 | 124 | 中信建投 | 421 | 29 | 华泰期货 | 171 | 48 |
17 | 华金期货 | 155 | 55 | 国投安信期货 | 335 | 11 | 前海期货 | 150 | 0 |
18 | 南华期货 | 151 | -148 | 南华期货 | 322 | -83 | 首创期货 | 149 | 146 |
19 | 浙商期货 | 141 | -924 | 华信期货 | 315 | -83 | 徽商期货 | 143 | 21 |
20 | 五矿经易期货 | 126 | 75 | 海通期货 | 301 | -24 | 东吴期货 | 139 | 10 |
合计 | 8153 | -9028 | 25394 | 1150 | 30095 | 1046 | |||
合约:SR911 日期:2019-11-08 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | – | – | – | 大地期货 | 794 | 0 | 新湖期货 | 450 | 0 |
2 | – | – | – | 招金期货 | 5 | 0 | 中粮期货 | 345 | 0 |
3 | – | – | – | – | – | – | 方正中期 | 4 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 799 | 0 | 799 | 0 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期:2019-11-08 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 1819 | 1 | 中糖 | 294 | 0 | 240 | |
小计 | 294 | 0 | 0 | |||||
0112 | 津军粮城 | 0 | 0 | 150 | ||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
0404 | 荣桂钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南广大 | 0 | 0 | -170 | ||||
0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
小计 | 0 | 0 | 110 | |||||
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 90 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 1819 | 1 | 威江 | 42 | 0 | 240 | |
1819 | 1 | 永恬 | 8 | 0 | ||||
小计 | 50 | 0 | 0 | |||||
0421 | 中糖青岛 | 0 | 0 | 130 | ||||
0428 | 郑州南阳寨 | 1819 | 1 | 绿原 | 450 | 0 | 240 | |
1819 | 1 | 西沁 | 671 | 0 | ||||
1819 | 1 | 中糖 | 345 | 0 | ||||
小计 | 1466 | 0 | 0 | |||||
0433 | 荣桂来宾 | 0 | 0 | 0 | ||||
0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
0435 | 广西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 90 | ||||
0437 | 日照凌云海 | 0 | 0 | 90 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 0 | 0 | 0 | ||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 110 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
0445 | 中粮屯河(厂库) | 1819 | 1 | ALL | 4971 | 0 | 110 | |
小计 | 4971 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 240 | ||||
0448 | 弘信钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 500 | |||||
0449 | 陕西咸阳 | 1819 | 1 | 祁连云雪 | 94 | 0 | 180 | |
1819 | 1 | 中糖 | 754 | 0 | ||||
小计 | 848 | 0 | 0 | |||||
0450 | 冀盛物流 | 0 | 0 | 150 | ||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 150 | ||||
0452 | 云南陆航 | 0 | 0 | -100 | ||||
0454 | 云鸥物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
总计 | 7629 | 0 | 610 |