收盘极速1分快3:
月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 |
SR911 | 5,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,831.00 | 225.00 | 225.00 | 0 | 1,598 |
SR001 | 5,589.00 | 5,580.00 | 5,618.00 | 5,524.00 | 5,614.00 | 5,584.00 | 25.00 | -5.00 | 945,564 | 544,492 |
SR003 | 5,535.00 | 5,532.00 | 5,567.00 | 5,476.00 | 5,563.00 | 5,542.00 | 28.00 | 7.00 | 29,192 | 35,352 |
SR005 | 5,478.00 | 5,465.00 | 5,513.00 | 5,421.00 | 5,510.00 | 5,483.00 | 32.00 | 5.00 | 142,138 | 297,016 |
SR007 | 5,484.00 | 5,469.00 | 5,514.00 | 5,435.00 | 5,514.00 | 5,475.00 | 30.00 | -9.00 | 102 | 3,188 |
SR009 | 5,521.00 | 5,510.00 | 5,554.00 | 5,470.00 | 5,550.00 | 5,520.00 | 29.00 | -1.00 | 10,018 | 65,320 |
小计 | 1,127,014 | 946,966 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2019-11-12 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 128,220 | 39,687 | 中粮期货 | 31,442 | 379 | 中粮期货 | 74,979 | -5,082 |
2 | 华泰期货 | 73,410 | 10,215 | 中信期货 | 22,425 | 111 | 光大期货 | 31,929 | -230 |
3 | 东证期货 | 63,028 | 7,980 | 宏源期货 | 19,781 | -216 | 华泰期货 | 22,364 | 1,526 |
4 | 中信期货 | 52,674 | 13,863 | 华泰期货 | 18,921 | -650 | 华金期货 | 14,709 | 198 |
5 | 光大期货 | 32,120 | 8,589 | 永安期货 | 18,637 | 1,309 | 创元期货 | 14,486 | 858 |
6 | 广发期货 | 31,074 | -3,102 | 一德期货 | 16,232 | -247 | 五矿经易期货 | 13,624 | 1,605 |
7 | 华安期货 | 29,575 | 4,204 | 东兴期货 | 15,980 | 303 | 东证期货 | 13,597 | 799 |
8 | 徽商期货 | 28,779 | 987 | 浙商期货 | 14,411 | -1,965 | 财达期货 | 12,998 | -563 |
9 | 东吴期货 | 26,970 | 10,430 | 东证期货 | 12,597 | 1,377 | 中信期货 | 12,563 | -13 |
10 | 宏源期货 | 21,242 | 5,986 | 光大期货 | 12,350 | 30 | 鲁证期货 | 11,953 | 1,541 |
11 | 新湖期货 | 20,925 | -3,785 | 国泰君安 | 11,626 | -186 | 银河期货 | 10,180 | -801 |
12 | 国泰君安 | 20,733 | 3,638 | 兴证期货 | 11,544 | 2,197 | 国投安信期货 | 9,876 | -644 |
13 | 中粮期货 | 19,275 | 6,672 | 海通期货 | 9,543 | 1,669 | 东兴期货 | 9,699 | -30 |
14 | 冠通期货 | 19,154 | 9,779 | 大地期货 | 9,448 | 307 | 宏源期货 | 9,174 | -456 |
15 | 鲁证期货 | 19,142 | 12,855 | 银河期货 | 8,918 | -401 | 国泰君安 | 8,405 | -1,101 |
16 | 东方财富 | 17,540 | 166 | 广发期货 | 8,518 | -664 | 建信期货 | 8,235 | -108 |
17 | 银河期货 | 17,534 | 5,368 | 华信期货 | 8,294 | 282 | 永安期货 | 8,183 | 256 |
18 | 浙商期货 | 17,144 | 1,650 | 渤海期货 | 8,021 | -97 | 渤海期货 | 7,776 | 10 |
19 | 方正中期 | 16,855 | -189 | 国投安信期货 | 7,962 | -824 | 金瑞期货 | 6,928 | -1 |
20 | 中信建投 | 16,660 | 2,595 | 混沌天成期货 | 7,287 | -79 | 华安期货 | 6,920 | 479 |
合计 | 672054 | 137588 | 273937 | 2635 | 308578 | -1757 |
合约:SR001 日期:2019-11-12 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 114,437 | 35,358 | 中信期货 | 16,283 | -718 | 中粮期货 | 25,988 | -4,584 |
2 | 东证期货 | 57,423 | 6,939 | 中粮期货 | 16,028 | 150 | 光大期货 | 18,935 | -603 |
3 | 华泰期货 | 56,731 | 4,359 | 华泰期货 | 13,964 | -626 | 创元期货 | 14,292 | 804 |
4 | 中信期货 | 47,084 | 12,077 | 永安期货 | 13,501 | 434 | 华金期货 | 11,752 | 196 |
5 | 光大期货 | 26,897 | 6,883 | 浙商期货 | 10,067 | -1,551 | 财达期货 | 11,384 | -564 |
6 | 华安期货 | 25,948 | 3,487 | 国泰君安 | 8,316 | -136 | 鲁证期货 | 11,043 | 1,542 |
7 | 徽商期货 | 25,823 | 921 | 东兴期货 | 7,754 | 348 | 华泰期货 | 9,794 | 359 |
8 | 东吴期货 | 23,526 | 8,784 | 兴证期货 | 7,635 | 2,184 | 东证期货 | 8,892 | 324 |
9 | 广发期货 | 21,625 | -1,171 | 宏源期货 | 7,200 | 11 | 五矿经易期货 | 7,754 | 607 |
10 | 国泰君安 | 17,987 | 2,770 | 海通期货 | 7,033 | 1,290 | 建信期货 | 7,175 | -102 |
11 | 东方财富 | 16,905 | -18 | 东证期货 | 6,637 | 1,043 | 金瑞期货 | 6,916 | 26 |
12 | 新湖期货 | 16,633 | -4,284 | 德盛期货 | 6,373 | -52 | 银河期货 | 6,887 | -869 |
13 | 冠通期货 | 16,320 | 8,059 | 广发期货 | 5,345 | -440 | 中信期货 | 6,600 | -42 |
14 | 方正中期 | 16,057 | -267 | 国投安信期货 | 4,936 | -40 | 华安期货 | 5,818 | 488 |
15 | 宏源期货 | 15,323 | 5,874 | 海证期货 | 4,671 | -312 | 国泰君安 | 5,374 | -787 |
16 | 中信建投 | 14,903 | 2,158 | 方正中期 | 4,597 | -1,522 | 宏源期货 | 4,908 | -474 |
17 | 西部期货 | 14,260 | 3,841 | 东航期货 | 4,075 | -208 | 国投安信期货 | 4,781 | -19 |
18 | 中粮期货 | 14,042 | 5,344 | 光大期货 | 4,071 | -220 | 东兴期货 | 4,720 | -133 |
19 | 浙商期货 | 13,925 | 1,179 | 华信期货 | 3,915 | 290 | 英大期货 | 4,553 | -35 |
20 | 华闻期货 | 12,632 | 4,957 | 银河期货 | 3,518 | -431 | 中信建投 | 3,924 | 328 |
合计 | 568481 | 107250 | 155919 | -506 | 181490 | -3538 | |||
合约:SR003 日期:2019-11-12 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 广发期货 | 7,249 | -1,930 | 东证期货 | 3,629 | 158 | 东证期货 | 3,623 | 156 |
2 | 银河期货 | 2,872 | 1,356 | 招商期货 | 3,115 | -5 | 招商期货 | 3,003 | 0 |
3 | 鲁证期货 | 2,470 | 264 | 兴证期货 | 2,500 | -10 | 兴证期货 | 2,500 | 0 |
4 | 浙商期货 | 1,731 | 18 | 国投安信期货 | 1,858 | -659 | 国投安信期货 | 1,859 | -659 |
5 | 南华期货 | 1,694 | -1,236 | 中信期货 | 1,017 | 4 | 中信期货 | 1,007 | -2 |
6 | 中粮期货 | 1,632 | -931 | 中粮期货 | 776 | -59 | 中粮期货 | 840 | 3 |
7 | 新湖期货 | 1,602 | -224 | 南华期货 | 769 | 64 | 南华期货 | 742 | 44 |
8 | 国投安信期货 | 1,318 | 28 | 银河期货 | 686 | 4 | 银河期货 | 691 | 2 |
9 | 建信期货 | 1,282 | 702 | 海通期货 | 502 | 2 | 海通期货 | 507 | 1 |
10 | 招商期货 | 1,075 | -499 | 鲁证期货 | 437 | 0 | 鲁证期货 | 428 | 0 |
11 | 中信建投 | 1,021 | 255 | 永安期货 | 405 | 0 | 永安期货 | 416 | 0 |
12 | 中信期货 | 872 | -94 | 浙商期货 | 358 | -9 | 浙商期货 | 349 | 4 |
13 | 锦泰期货 | 784 | 44 | 锦泰期货 | 293 | 45 | 锦泰期货 | 293 | -45 |
14 | 东吴期货 | 700 | 450 | 中信建投 | 240 | 5 | 广发期货 | 196 | 136 |
15 | 海通期货 | 695 | -553 | 广发期货 | 155 | -63 | 华金期货 | 183 | 0 |
16 | 宏源期货 | 680 | 485 | 冠通期货 | 150 | 0 | 首创期货 | 177 | -3 |
17 | 东证期货 | 358 | -546 | 海证期货 | 101 | 30 | 冠通期货 | 150 | 0 |
18 | 国金期货 | 241 | 33 | 中原期货 | 100 | 0 | 中原期货 | 100 | 0 |
19 | 永安期货 | 194 | -198 | 申银万国 | 92 | 36 | 华泰期货 | 74 | 0 |
20 | 国联期货 | 190 | 7 | 国信期货 | 90 | 3 | 中大期货 | 73 | -20 |
合计 | 28660 | -2569 | 17273 | -454 | 17211 | -383 | |||
合约:SR005 日期:2019-11-12 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 16,249 | 5,995 | 一德期货 | 12,833 | 28 | 中粮期货 | 42,179 | -542 |
2 | 海通期货 | 12,935 | 4,801 | 宏源期货 | 11,268 | -170 | 光大期货 | 12,663 | 84 |
3 | 鲁证期货 | 9,486 | 8,784 | 中粮期货 | 8,880 | 21 | 华泰期货 | 12,300 | 1,153 |
4 | 东证期货 | 5,233 | 1,578 | 东兴期货 | 7,286 | -29 | 中投天琪 | 4,892 | 21 |
5 | 中信期货 | 4,675 | 1,897 | 渤海期货 | 6,270 | 81 | 中信期货 | 4,889 | 29 |
6 | 光大期货 | 4,580 | 1,355 | 大地期货 | 5,348 | 334 | 东海期货 | 4,796 | 80 |
7 | 宏源期货 | 4,538 | -745 | 中信期货 | 5,019 | 832 | 五矿经易期货 | 4,564 | 998 |
8 | 华安期货 | 3,537 | 776 | 永安期货 | 4,473 | 846 | 永安期货 | 4,326 | 172 |
9 | 东海期货 | 3,336 | 1,316 | 华信期货 | 4,052 | -9 | 宏源期货 | 4,144 | 74 |
10 | 中粮期货 | 3,235 | 2,015 | 浙商期货 | 3,878 | -399 | 中州期货 | 3,966 | 594 |
11 | 徽商期货 | 2,824 | 69 | 混沌天成期货 | 3,838 | 134 | 国投安信期货 | 3,223 | 33 |
12 | 国金期货 | 2,775 | 157 | 国泰君安 | 3,143 | -24 | 华金期货 | 2,719 | 2 |
13 | 中电投先融 | 2,746 | 2,179 | 光大期货 | 3,020 | -44 | 东方财富 | 2,655 | 28 |
14 | 国泰君安 | 2,696 | 856 | 银河期货 | 2,995 | 20 | 华信期货 | 2,255 | -11 |
15 | 新湖期货 | 2,611 | 706 | 广发期货 | 2,938 | -162 | 申银万国 | 1,920 | -31 |
16 | 银河期货 | 2,472 | 859 | 华泰期货 | 2,841 | -62 | 徽商期货 | 1,871 | 9 |
17 | 冠通期货 | 2,289 | 1,714 | 建信期货 | 2,671 | 8 | 海证期货 | 1,634 | 179 |
18 | 永安期货 | 2,196 | 277 | 倍特期货 | 2,472 | 59 | 南华期货 | 1,614 | -82 |
19 | 东吴期货 | 2,187 | 1,146 | 东证期货 | 2,321 | 179 | 财达期货 | 1,614 | 1 |
20 | 广发期货 | 2,175 | 41 | 申银万国 | 2,213 | 32 | 银河期货 | 1,534 | 98 |
合计 | 92775 | 35776 | 97759 | 1675 | 119758 | 2889 | |||
合约:SR009 日期:2019-11-12 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 银河期货 | 1,210 | 664 | 中粮期货 | 5,758 | 267 | 渤海期货 | 7,109 | 0 |
2 | 宏源期货 | 701 | 428 | 光大期货 | 5,251 | 293 | 德盛期货 | 5,943 | 1 |
3 | 光大期货 | 641 | 369 | 华金期货 | 2,937 | 0 | 中粮期货 | 5,627 | 41 |
4 | 东吴期货 | 557 | 50 | 华泰期货 | 2,101 | 41 | 东兴期货 | 4,917 | 100 |
5 | 冠通期货 | 539 | 0 | 宏源期货 | 1,234 | -27 | 国泰君安 | 1,532 | 6 |
6 | 国金期货 | 510 | -49 | 弘业期货 | 1,157 | 155 | 五矿经易期货 | 1,304 | 0 |
7 | 恒泰期货 | 428 | 185 | 国贸期货 | 1,004 | -30 | 浙商期货 | 1,148 | 156 |
8 | 华泰期货 | 421 | 211 | 东兴期货 | 940 | -16 | 恒泰期货 | 524 | -30 |
9 | 山西三立 | 368 | 277 | 银河期货 | 899 | 6 | 永安期货 | 439 | 5 |
10 | 中粮期货 | 366 | 244 | 中天期货 | 850 | 82 | 华安期货 | 351 | -1 |
11 | 混沌天成期货 | 274 | 176 | 福能期货 | 594 | 1 | 冠通期货 | 331 | -5 |
12 | 弘业期货 | 216 | -194 | 中信建投 | 517 | 1 | 光大期货 | 313 | 288 |
13 | 迈科期货 | 215 | 58 | 海证期货 | 493 | -1 | 南华期货 | 312 | 12 |
14 | 上海大陆 | 207 | 53 | 上海大陆 | 484 | 19 | 大地期货 | 296 | 1 |
15 | 浙商期货 | 202 | 186 | 瑞达期货 | 474 | -4 | 银河期货 | 258 | -32 |
16 | 东兴期货 | 166 | -136 | 混沌天成期货 | 433 | -26 | 华泰期货 | 196 | 14 |
17 | 海通期货 | 153 | 81 | 国投安信期货 | 355 | 17 | 混沌天成期货 | 178 | 178 |
18 | 渤海期货 | 139 | 124 | 南华期货 | 352 | 6 | 广发期货 | 164 | 0 |
19 | 永安期货 | 137 | -88 | 华信期货 | 326 | 1 | 迈科期货 | 153 | 106 |
20 | 建信期货 | 119 | 83 | 海通期货 | 305 | -2 | 前海期货 | 151 | 0 |
合计 | 7569 | 2722 | 26464 | 783 | 31246 | 840 | |||
合约:SR911 日期:2019-11-12 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | – | – | – | 大地期货 | 794 | 0 | 新湖期货 | 450 | 0 |
2 | – | – | – | 招金期货 | 5 | 0 | 中粮期货 | 345 | 0 |
3 | – | – | – | – | – | – | 方正中期 | 4 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 799 | 0 | 799 | 0 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期:2019-11-12 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 1819 | 1 | 中糖 | 294 | 0 | 240 | |
小计 | 294 | 0 | 0 | |||||
0112 | 津军粮城 | 0 | 0 | 150 | ||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
0404 | 荣桂钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南广大 | 0 | 0 | -170 | ||||
0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 90 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 1819 | 1 | 威江 | 42 | 0 | 240 | |
1819 | 1 | 永恬 | 8 | 0 | ||||
小计 | 50 | 0 | 0 | |||||
0421 | 中糖青岛 | 0 | 0 | 130 | ||||
0428 | 郑州南阳寨 | 1819 | 1 | 绿原 | 450 | 0 | 240 | |
1819 | 1 | 西沁 | 671 | 0 | ||||
1819 | 1 | 中糖 | 345 | 0 | ||||
小计 | 1466 | 0 | 0 | |||||
0433 | 荣桂来宾 | 0 | 0 | 0 | ||||
0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
0435 | 广西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 90 | ||||
0437 | 日照凌云海 | 0 | 0 | 90 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 0 | 0 | 0 | ||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 110 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
0445 | 中粮屯河(厂库) | 1819 | 1 | ALL | 4971 | 0 | 110 | |
小计 | 4971 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 240 | ||||
0448 | 弘信钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 500 | |||||
0449 | 陕西咸阳 | 1819 | 1 | 祁连云雪 | 94 | 0 | 180 | |
1819 | 1 | 中糖 | 754 | 0 | ||||
小计 | 848 | 0 | 0 | |||||
0450 | 冀盛物流 | 0 | 0 | 150 | ||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 150 | ||||
0452 | 云南陆航 | 0 | 0 | -100 | ||||
0454 | 云鸥物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
总计 | 7629 | 0 | 500 |