收盘极速1分快3:
月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 |
SR101 | 5,081.00 | 5,130.00 | 5,155.00 | 5,117.00 | 5,144.00 | 5,138.00 | 63.00 | 57.00 | 336,358 | 267,982 |
SR103 | 5,096.00 | 5,154.00 | 5,181.00 | 5,144.00 | 5,168.00 | 5,164.00 | 72.00 | 68.00 | 21,875 | 13,724 |
SR105 | 5,101.00 | 5,149.00 | 5,180.00 | 5,141.00 | 5,162.00 | 5,163.00 | 61.00 | 62.00 | 144,752 | 253,157 |
SR107 | 5,110.00 | 5,159.00 | 5,187.00 | 5,158.00 | 5,171.00 | 5,174.00 | 61.00 | 64.00 | 344 | 5,074 |
SR109 | 5,153.00 | 5,184.00 | 5,216.00 | 5,182.00 | 5,200.00 | 5,201.00 | 47.00 | 48.00 | 8,511 | 40,328 |
SR111 | 5,167.00 | 5,201.00 | 5,232.00 | 5,201.00 | 5,226.00 | 5,217.00 | 59.00 | 50.00 | 15 | 701 |
小计 | 511,855 | 580,966 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2020-11-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 148,028 | -33,544 | 华泰期货 | 33,542 | -2,673 | 中粮期货 | 165,770 | -1,444 |
2 | 华泰期货 | 71,580 | -40,047 | 永安期货 | 28,606 | 5,769 | 中信期货 | 35,375 | -811 |
3 | 东证期货 | 67,932 | -22,896 | 中粮期货 | 25,676 | -1,665 | 华泰期货 | 32,273 | 313 |
4 | 中信期货 | 64,048 | -17,551 | 海通期货 | 19,709 | 1,960 | 永安期货 | 29,382 | 2,187 |
5 | 新湖期货 | 40,778 | -4,078 | 光大期货 | 19,301 | 447 | 宏源期货 | 17,066 | -728 |
6 | 光大期货 | 33,595 | -17,170 | 中信期货 | 17,916 | 1,021 | 光大期货 | 17,015 | -718 |
7 | 东吴期货 | 28,492 | -7,213 | 国泰君安 | 17,401 | 43 | 东证期货 | 16,691 | -1,130 |
8 | 银河期货 | 24,125 | -6,760 | 东证期货 | 14,688 | -786 | 东兴期货 | 16,233 | 671 |
9 | 中粮期货 | 22,269 | -10,931 | 银河期货 | 13,161 | 65 | 国盛期货 | 14,636 | 3,115 |
10 | 国泰君安 | 19,852 | -5,410 | 浙商期货 | 12,609 | -761 | 浙商期货 | 12,459 | -42 |
11 | 徽商期货 | 18,724 | -7,836 | 方正中期 | 11,801 | -10 | 南华期货 | 11,942 | -514 |
12 | 永安期货 | 18,096 | 2,636 | 徽商期货 | 11,574 | -324 | 国泰君安 | 11,456 | -1,843 |
13 | 广发期货 | 17,302 | -6,282 | 华融融达期货 | 11,060 | -245 | 首创期货 | 10,211 | 942 |
14 | 华西期货 | 17,111 | -9,089 | 广发期货 | 10,508 | -246 | 一德期货 | 10,065 | 897 |
15 | 锦泰期货 | 14,647 | -3,764 | 宏源期货 | 10,059 | -320 | 中投天琪 | 9,796 | -841 |
16 | 宏源期货 | 13,970 | -7,401 | 国投安信期货 | 10,042 | -1,638 | 大越期货 | 8,291 | 2,356 |
17 | 华安期货 | 13,488 | -12,160 | 平安期货 | 8,962 | -100 | 银河期货 | 8,035 | -286 |
18 | 东方财富 | 12,021 | -5,088 | 华安期货 | 8,872 | -965 | 国投安信期货 | 7,341 | -424 |
19 | 兴证期货 | 11,964 | -6,962 | 南华期货 | 8,410 | -153 | 天风期货 | 6,759 | 2,177 |
20 | 中辉期货 | 10,495 | -9,221 | 中信建投 | 8,124 | -35 | 东海期货 | 6,734 | 547 |
合计 | 668517 | -230767 | 302021 | -616 | 447530 | 4424 |
合约:SR101 日期:2020-11-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 109,409 | -29,760 | 华泰期货 | 21,489 | -3,399 | 中粮期货 | 65,844 | -3,673 |
2 | 东证期货 | 54,280 | -25,902 | 永安期货 | 12,276 | -170 | 华泰期货 | 16,964 | -1,681 |
3 | 中信期货 | 53,540 | -16,092 | 中粮期货 | 10,170 | -1,112 | 中信期货 | 16,609 | -2,206 |
4 | 华泰期货 | 47,854 | -30,695 | 中信期货 | 9,103 | 274 | 永安期货 | 15,497 | 1,434 |
5 | 新湖期货 | 34,591 | -2,953 | 国泰君安 | 8,496 | -464 | 东证期货 | 12,250 | -1,553 |
6 | 光大期货 | 21,388 | -15,098 | 东证期货 | 8,350 | -1,511 | 南华期货 | 10,459 | -259 |
7 | 华西期货 | 16,607 | -9,042 | 光大期货 | 8,262 | -328 | 宏源期货 | 10,401 | -350 |
8 | 东吴期货 | 16,532 | -6,167 | 海通期货 | 7,692 | 791 | 东兴期货 | 8,309 | 236 |
9 | 国泰君安 | 13,958 | -4,295 | 宏源期货 | 6,297 | -249 | 国泰君安 | 6,901 | -1,258 |
10 | 银河期货 | 12,301 | -5,778 | 平安期货 | 6,264 | -130 | 中投天琪 | 4,175 | -832 |
11 | 徽商期货 | 12,199 | -8,534 | 方正中期 | 5,768 | -86 | 大地期货 | 3,833 | -4 |
12 | 兴证期货 | 9,613 | -5,905 | 国投安信期货 | 5,689 | -1,453 | 华金期货 | 3,447 | -48 |
13 | 广发期货 | 9,495 | -3,817 | 广发期货 | 5,470 | -707 | 国投安信期货 | 3,364 | -512 |
14 | 中粮期货 | 9,099 | -6,676 | 浙商期货 | 5,268 | -557 | 浙商期货 | 3,177 | -13 |
15 | 东方财富 | 9,003 | -4,962 | 申银万国 | 5,067 | -132 | 海通期货 | 2,967 | -1,976 |
16 | 华安期货 | 8,530 | -8,732 | 徽商期货 | 4,900 | -1,152 | 弘业期货 | 2,901 | -5 |
17 | 美尔雅 | 8,027 | 2,948 | 华安期货 | 4,540 | -1,163 | 一德期货 | 2,767 | 21 |
18 | 中辉期货 | 7,866 | -8,169 | 银河期货 | 4,525 | -188 | 天风期货 | 2,693 | -116 |
19 | 上海大陆 | 7,733 | 485 | 大地期货 | 4,099 | -531 | 申银万国 | 2,417 | 606 |
20 | 宏源期货 | 7,649 | -5,043 | 弘业期货 | 3,986 | -185 | 银河期货 | 2,381 | -363 |
合计 | 469674 | -194187 | 147711 | -12452 | 197356 | -12552 | |||
合约:SR103 日期:2020-11-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 锦泰期货 | 6,947 | -1,811 | 中金期货 | 2,753 | 0 | 中粮期货 | 3,191 | 24 |
2 | 银河期货 | 5,888 | -863 | 五矿经易期货 | 1,546 | 0 | 五矿经易期货 | 1,540 | 0 |
3 | 广发期货 | 5,005 | -1,757 | 平安期货 | 1,389 | 4 | 招商期货 | 1,208 | 16 |
4 | 中粮期货 | 3,451 | -1,133 | 招商期货 | 1,227 | -12 | 东证期货 | 839 | 113 |
5 | 南华期货 | 3,349 | -843 | 东证期货 | 757 | 112 | 中信期货 | 727 | 7 |
6 | 五矿经易期货 | 2,332 | -558 | 上海大陆 | 702 | 55 | 上海大陆 | 703 | 56 |
7 | 永安期货 | 2,167 | -830 | 中信期货 | 665 | -1 | 国投安信期货 | 684 | 6 |
8 | 海通期货 | 2,032 | -1,081 | 国投安信期货 | 581 | 22 | 宏源期货 | 533 | -3 |
9 | 招商期货 | 1,472 | -1,800 | 永安期货 | 550 | -18 | 南华期货 | 510 | 0 |
10 | 中信期货 | 1,090 | -424 | 南华期货 | 533 | 1 | 永安期货 | 506 | -3 |
11 | 东证期货 | 1,087 | -368 | 金石期货 | 402 | 0 | 国海良时 | 313 | 2 |
12 | 国海良时 | 924 | -1,507 | 中粮期货 | 373 | 1 | 银河期货 | 310 | 8 |
13 | 新湖期货 | 871 | -17 | 安粮期货 | 222 | -1 | 徽商期货 | 297 | 6 |
14 | 中信建投 | 868 | -957 | 华安期货 | 209 | 11 | 中信建投 | 213 | 9 |
15 | 浙商期货 | 843 | -323 | 光大期货 | 196 | -13 | 华安期货 | 211 | -3 |
16 | 东吴期货 | 826 | -201 | 浙商期货 | 169 | -8 | 东兴期货 | 200 | 0 |
17 | 国投安信期货 | 788 | -991 | 锦泰期货 | 150 | 1 | 金鹏期货 | 190 | 0 |
18 | 首创期货 | 677 | 190 | 银河期货 | 120 | -12 | 东航期货 | 142 | 110 |
19 | 申银万国 | 478 | -66 | 国金期货 | 114 | 0 | 平安期货 | 128 | 10 |
20 | 国联期货 | 454 | -4 | 中天期货 | 113 | 0 | 锦泰期货 | 124 | -54 |
合计 | 41549 | -15344 | 12771 | 142 | 12569 | 304 | |||
合约:SR105 日期:2020-11-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 36,404 | -2,809 | 永安期货 | 14,095 | 5,779 | 中粮期货 | 79,406 | 2,134 |
2 | 华泰期货 | 21,055 | -9,131 | 中粮期货 | 12,992 | -373 | 中信期货 | 16,538 | 1,389 |
3 | 东证期货 | 12,526 | 3,532 | 海通期货 | 11,305 | 1,060 | 华泰期货 | 15,141 | 2,078 |
4 | 光大期货 | 11,582 | -1,582 | 国泰君安 | 8,410 | 470 | 光大期货 | 14,645 | -477 |
5 | 东吴期货 | 10,533 | -516 | 中信期货 | 7,695 | 737 | 永安期货 | 12,356 | 754 |
6 | 中粮期货 | 9,409 | -2,348 | 光大期货 | 7,469 | 781 | 国盛期货 | 10,815 | 2,900 |
7 | 中信期货 | 9,356 | -1,013 | 华泰期货 | 7,207 | 609 | 浙商期货 | 8,450 | -18 |
8 | 永安期货 | 8,947 | 4,791 | 华融融达期货 | 6,960 | 0 | 大越期货 | 8,031 | 2,404 |
9 | 徽商期货 | 6,310 | 1,049 | 浙商期货 | 6,760 | -179 | 首创期货 | 7,435 | 743 |
10 | 银河期货 | 5,822 | -112 | 国联期货 | 5,769 | -9 | 一德期货 | 7,172 | 875 |
11 | 国泰君安 | 5,611 | -1,128 | 徽商期货 | 5,191 | 830 | 东兴期货 | 6,158 | 165 |
12 | 宏源期货 | 5,511 | -2,498 | 东证期货 | 5,134 | 585 | 宏源期货 | 5,298 | -311 |
13 | 锦泰期货 | 5,420 | -687 | 方正中期 | 4,615 | 31 | 中州期货 | 5,177 | -25 |
14 | 新湖期货 | 5,170 | -1,168 | 广发期货 | 4,543 | 588 | 中投天琪 | 4,911 | -9 |
15 | 华安期货 | 4,518 | -3,132 | 中信建投 | 4,501 | 37 | 东海期货 | 4,747 | 580 |
16 | 东海期货 | 3,994 | -1,551 | 南华期货 | 4,373 | 459 | 国泰君安 | 4,411 | -585 |
17 | 天风期货 | 3,888 | 2,843 | 银河期货 | 4,109 | 278 | 天风期货 | 3,319 | 2,078 |
18 | 中信建投 | 3,506 | 334 | 新湖期货 | 3,940 | 57 | 国投安信期货 | 3,183 | 22 |
19 | 方正中期 | 3,383 | 121 | 东兴期货 | 3,850 | -549 | 国贸期货 | 2,887 | 34 |
20 | 国海良时 | 3,218 | 588 | 华安期货 | 3,699 | 129 | 华融融达期货 | 2,445 | 341 |
合计 | 176163 | -14417 | 132617 | 11320 | 222525 | 15072 | |||
合约:SR109 日期:2020-11-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 2,660 | -174 | 华泰期货 | 4,828 | 123 | 中粮期货 | 17,329 | 71 |
2 | 浙商期货 | 897 | 392 | 光大期货 | 3,371 | 7 | 国盛期货 | 3,800 | 232 |
3 | 天风期货 | 706 | 676 | 中粮期货 | 2,138 | -176 | 东证期货 | 3,031 | 1 |
4 | 冠通期货 | 678 | -431 | 福能期货 | 2,031 | -128 | 首创期货 | 2,003 | 219 |
5 | 东吴期货 | 599 | -330 | 永安期货 | 1,682 | 178 | 东兴期货 | 1,566 | 270 |
6 | 财信期货 | 534 | -21 | 徽商期货 | 1,468 | 26 | 中信期货 | 1,501 | -1 |
7 | 宏源期货 | 523 | 191 | 天风期货 | 1,440 | 265 | 摩根大通 | 1,353 | 291 |
8 | 华闻期货 | 502 | 31 | 方正中期 | 1,374 | 36 | 永安期货 | 1,023 | 2 |
9 | 渤海期货 | 459 | 120 | 华融融达期货 | 1,310 | -24 | 徽商期货 | 1,016 | 11 |
10 | 大有期货 | 393 | -37 | 金鹏期货 | 1,293 | 3 | 宏源期货 | 831 | -56 |
11 | 华金期货 | 379 | 228 | 华金期货 | 1,107 | 320 | 银河期货 | 762 | 2 |
12 | 东兴期货 | 340 | 291 | 东兴期货 | 701 | 10 | 天风期货 | 733 | 215 |
13 | 华安期货 | 333 | -298 | 格林大华期货 | 692 | -19 | 南华期货 | 730 | -30 |
14 | 永安期货 | 322 | 128 | 海通期货 | 691 | 112 | 中投天琪 | 710 | 0 |
15 | 中粮期货 | 305 | -778 | 广州期货 | 635 | 3 | 浙商期货 | 686 | -8 |
16 | 美尔雅 | 295 | 144 | 上海大陆 | 623 | -10 | 大地期货 | 550 | 0 |
17 | 摩根大通 | 291 | 291 | 大地期货 | 613 | 2 | 混沌天成期货 | 550 | -200 |
18 | 首创期货 | 263 | -808 | 中信建投 | 552 | -32 | 华安期货 | 199 | -18 |
19 | 国泰君安 | 249 | 8 | 中辉期货 | 482 | 65 | 华泰期货 | 156 | -81 |
20 | 广发期货 | 247 | -101 | 中大期货 | 475 | -3 | 国泰君安 | 133 | -5 |
合计 | 10975 | -478 | 27506 | 758 | 38662 | 915 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期:2020-11-24 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 0 | 0 | 100 | ||||
小计 | 0 | 0 | 178 | |||||
0112 | 津军粮城 | 1920 | 1 | 静雪 | 216 | 0 | 80 | |
1920 | 1 | 冷山 | 54 | 0 | ||||
小计 | 270 | 0 | 0 | |||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
0404 | 融桂钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南广大 | 0 | 0 | -170 | ||||
0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 50 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 1920 | 1 | 绿原 | 95 | 0 | 240 | |
1920 | 1 | 四方 | 133 | 0 | ||||
1920 | 1 | 西沁 | 62 | 0 | ||||
小计 | 290 | 0 | 0 | |||||
0428 | 郑州南阳寨 | 0 | 0 | 140 | ||||
0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
0435 | 广西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 50 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 50 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 0 | 0 | 0 | ||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 50 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
0445 | 中粮屯河(厂库) | 1920 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 50 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 2021 | 1 | ALL | 145 | 0 | 100 | |
小计 | 145 | 0 | 0 | |||||
0449 | 陕西咸阳 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 0 | 0 | 50 | ||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 50 | ||||
0452 | 云南陆航 | 0 | 0 | -100 | ||||
0454 | 云鸥物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
总计 | 5705 | 0 | 178 |