收盘极速1分快3:
月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 |
SR101 | 5,138.00 | 5,137.00 | 5,166.00 | 5,129.00 | 5,164.00 | 5,148.00 | 26.00 | 10.00 | 263,833 | 257,767 |
SR103 | 5,164.00 | 5,157.00 | 5,188.00 | 5,151.00 | 5,186.00 | 5,170.00 | 22.00 | 6.00 | 17,333 | 13,555 |
SR105 | 5,163.00 | 5,150.00 | 5,174.00 | 5,147.00 | 5,170.00 | 5,162.00 | 7.00 | -1.00 | 102,862 | 256,075 |
SR107 | 5,174.00 | 5,169.00 | 5,177.00 | 5,158.00 | 5,176.00 | 5,171.00 | 2.00 | -3.00 | 23 | 5,080 |
SR109 | 5,201.00 | 5,194.00 | 5,216.00 | 5,185.00 | 5,216.00 | 5,200.00 | 15.00 | -1.00 | 7,502 | 41,951 |
SR111 | 5,217.00 | 5,213.00 | 5,227.00 | 5,213.00 | 5,221.00 | 5,221.00 | 4.00 | 4.00 | 13 | 702 |
小计 | 391,566 | 575,130 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2020-11-25 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 130,399 | -17,629 | 华泰期货 | 35,386 | 1,844 | 中粮期货 | 167,992 | 2,222 |
2 | 东证期货 | 58,620 | -9,312 | 永安期货 | 29,328 | 722 | 中信期货 | 33,850 | -1,525 |
3 | 华泰期货 | 55,523 | -16,057 | 中粮期货 | 23,091 | -2,585 | 华泰期货 | 31,204 | -1,069 |
4 | 中信期货 | 54,328 | -9,720 | 光大期货 | 17,842 | -1,459 | 永安期货 | 28,413 | -969 |
5 | 新湖期货 | 33,429 | -7,349 | 中信期货 | 17,451 | -465 | 光大期货 | 16,971 | -44 |
6 | 光大期货 | 25,551 | -8,044 | 国泰君安 | 17,290 | -111 | 宏源期货 | 16,461 | -605 |
7 | 东吴期货 | 21,587 | -6,905 | 海通期货 | 16,176 | -3,533 | 东证期货 | 16,000 | -691 |
8 | 广发期货 | 16,066 | -1,236 | 东证期货 | 14,879 | 191 | 东兴期货 | 15,463 | -770 |
9 | 徽商期货 | 12,848 | -5,876 | 银河期货 | 12,967 | -194 | 国盛期货 | 14,635 | -1 |
10 | 银河期货 | 12,530 | -11,595 | 浙商期货 | 12,895 | 286 | 浙商期货 | 12,743 | 284 |
11 | 中粮期货 | 12,505 | -9,764 | 方正中期 | 11,935 | 134 | 南华期货 | 11,767 | -175 |
12 | 华西期货 | 11,916 | -5,195 | 徽商期货 | 10,633 | -941 | 国泰君安 | 11,009 | -447 |
13 | 宏源期货 | 11,745 | -2,225 | 宏源期货 | 10,627 | 568 | 首创期货 | 10,343 | 132 |
14 | 国泰君安 | 10,746 | -9,106 | 广发期货 | 10,573 | 65 | 一德期货 | 10,131 | 66 |
15 | 华安期货 | 10,538 | -2,950 | 华融融达期货 | 9,976 | -1,084 | 中投天琪 | 9,239 | -557 |
16 | 东方财富 | 10,312 | -1,709 | 国投安信期货 | 9,183 | -859 | 大越期货 | 8,232 | -59 |
17 | 永安期货 | 9,653 | -8,443 | 平安期货 | 8,976 | 14 | 国投安信期货 | 7,854 | 513 |
18 | 中信建投 | 9,163 | -1,324 | 华安期货 | 8,884 | 12 | 天风期货 | 7,571 | 812 |
19 | 上海大陆 | 9,068 | -647 | 南华期货 | 8,383 | -27 | 银河期货 | 7,239 | -796 |
20 | 锦泰期货 | 9,033 | -5,614 | 中信建投 | 8,010 | -114 | 东海期货 | 6,505 | -229 |
合计 | 525560 | -140700 | 294485 | -7536 | 443622 | -3908 |
合约:SR101 日期:2020-11-25 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 96,402 | -13,007 | 华泰期货 | 22,599 | 1,110 | 中粮期货 | 65,857 | 13 |
2 | 东证期货 | 47,475 | -6,805 | 永安期货 | 13,243 | 967 | 华泰期货 | 15,545 | -1,419 |
3 | 中信期货 | 44,107 | -9,433 | 国泰君安 | 8,591 | 95 | 永安期货 | 15,271 | -226 |
4 | 华泰期货 | 38,967 | -8,887 | 中信期货 | 8,578 | -525 | 中信期货 | 15,145 | -1,464 |
5 | 新湖期货 | 28,319 | -6,272 | 中粮期货 | 8,446 | -1,724 | 东证期货 | 10,891 | -1,359 |
6 | 光大期货 | 15,059 | -6,329 | 光大期货 | 7,494 | -768 | 南华期货 | 10,264 | -195 |
7 | 东吴期货 | 14,051 | -2,481 | 东证期货 | 7,414 | -936 | 宏源期货 | 9,950 | -451 |
8 | 华西期货 | 11,340 | -5,267 | 宏源期货 | 6,790 | 493 | 东兴期货 | 8,712 | 403 |
9 | 广发期货 | 8,795 | -700 | 平安期货 | 6,133 | -131 | 国泰君安 | 6,551 | -350 |
10 | 上海大陆 | 7,792 | 59 | 方正中期 | 5,693 | -75 | 大地期货 | 4,113 | 280 |
11 | 徽商期货 | 7,586 | -4,613 | 广发期货 | 5,552 | 82 | 海通期货 | 3,841 | 874 |
12 | 银河期货 | 7,224 | -5,077 | 浙商期货 | 5,338 | 70 | 中投天琪 | 3,588 | -587 |
13 | 美尔雅 | 7,169 | -858 | 海通期货 | 5,272 | -2,420 | 华金期货 | 3,350 | -97 |
14 | 国泰君安 | 7,039 | -6,919 | 申银万国 | 4,843 | -224 | 浙商期货 | 3,328 | 151 |
15 | 华安期货 | 6,776 | -1,754 | 国投安信期货 | 4,727 | -962 | 国投安信期货 | 3,088 | -276 |
16 | 宏源期货 | 6,458 | -1,191 | 徽商期货 | 4,122 | -778 | 弘业期货 | 2,985 | 84 |
17 | 东方财富 | 6,332 | -2,671 | 华安期货 | 4,089 | -451 | 一德期货 | 2,832 | 65 |
18 | 招商期货 | 6,102 | -805 | 弘业期货 | 4,058 | 72 | 光大期货 | 2,551 | 195 |
19 | 华闻期货 | 6,043 | -430 | 银河期货 | 3,956 | -569 | 申银万国 | 2,533 | 116 |
20 | 申银万国 | 5,690 | -698 | 新湖期货 | 3,208 | 78 | 天风期货 | 2,524 | -169 |
合计 | 378726 | -84138 | 140146 | -6596 | 192919 | -4412 | |||
合约:SR103 日期:2020-11-25 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 广发期货 | 5,760 | 755 | 中金期货 | 2,753 | 0 | 中粮期货 | 3,191 | 0 |
2 | 锦泰期货 | 4,309 | -2,638 | 五矿经易期货 | 1,526 | -20 | 五矿经易期货 | 1,520 | -20 |
3 | 南华期货 | 3,264 | -85 | 平安期货 | 1,397 | 8 | 招商期货 | 1,207 | -1 |
4 | 中粮期货 | 2,933 | -518 | 招商期货 | 1,221 | -6 | 东证期货 | 873 | 34 |
5 | 银河期货 | 2,367 | -3,521 | 东证期货 | 801 | 44 | 中信期货 | 726 | -1 |
6 | 五矿经易期货 | 1,960 | -372 | 上海大陆 | 692 | -10 | 上海大陆 | 693 | -10 |
7 | 海通期货 | 1,949 | -83 | 中信期货 | 661 | -4 | 国投安信期货 | 689 | 5 |
8 | 招商期货 | 1,459 | -13 | 国投安信期货 | 571 | -10 | 宏源期货 | 524 | -9 |
9 | 永安期货 | 1,346 | -821 | 永安期货 | 542 | -8 | 南华期货 | 510 | 0 |
10 | 国海良时 | 1,234 | 310 | 南华期货 | 533 | 0 | 永安期货 | 506 | 0 |
11 | 国投安信期货 | 1,073 | 285 | 金石期货 | 402 | 0 | 徽商期货 | 342 | 45 |
12 | 东证期货 | 1,012 | -75 | 中粮期货 | 372 | -1 | 国海良时 | 303 | -10 |
13 | 中信建投 | 969 | 101 | 安粮期货 | 222 | 0 | 华安期货 | 221 | 10 |
14 | 浙商期货 | 920 | 77 | 华安期货 | 198 | -11 | 中信建投 | 206 | -7 |
15 | 中信期货 | 665 | -425 | 光大期货 | 197 | 1 | 东兴期货 | 200 | 0 |
16 | 东吴期货 | 650 | -176 | 浙商期货 | 175 | 6 | 金鹏期货 | 190 | 0 |
17 | 新湖期货 | 589 | -282 | 国金期货 | 119 | 5 | 银河期货 | 159 | -151 |
18 | 光大期货 | 318 | -102 | 中天期货 | 111 | -2 | 平安期货 | 141 | 13 |
19 | 首创期货 | 317 | -360 | 银河期货 | 104 | -16 | 锦泰期货 | 128 | 4 |
20 | 申银万国 | 295 | -183 | 格林大华期货 | 80 | 0 | 一德期货 | 124 | 0 |
合计 | 33389 | -8126 | 12677 | -24 | 12453 | -98 | |||
合约:SR105 日期:2020-11-25 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 31,849 | -4,555 | 永安期货 | 13,773 | -322 | 中粮期货 | 80,015 | 609 |
2 | 华泰期货 | 14,096 | -6,959 | 中粮期货 | 12,104 | -888 | 中信期货 | 16,478 | -60 |
3 | 光大期货 | 10,128 | -1,454 | 海通期货 | 10,141 | -1,164 | 华泰期货 | 15,467 | 326 |
4 | 东证期货 | 10,100 | -2,426 | 国泰君安 | 8,210 | -200 | 光大期货 | 14,405 | -240 |
5 | 中信期货 | 9,504 | 148 | 中信期货 | 7,749 | 54 | 永安期货 | 11,613 | -743 |
6 | 东吴期货 | 5,955 | -4,578 | 华泰期货 | 7,555 | 348 | 国盛期货 | 10,815 | 0 |
7 | 徽商期货 | 5,056 | -1,254 | 浙商期货 | 6,979 | 219 | 浙商期货 | 8,440 | -10 |
8 | 宏源期货 | 4,517 | -994 | 光大期货 | 6,787 | -682 | 大越期货 | 8,031 | 0 |
9 | 新湖期货 | 4,431 | -739 | 华融融达期货 | 6,281 | -679 | 首创期货 | 7,426 | -9 |
10 | 永安期货 | 4,019 | -4,928 | 东证期货 | 6,203 | 1,069 | 一德期货 | 7,173 | 1 |
11 | 中粮期货 | 3,975 | -5,434 | 国联期货 | 5,829 | 60 | 东兴期货 | 5,497 | -661 |
12 | 东方财富 | 3,922 | 975 | 徽商期货 | 5,020 | -171 | 中州期货 | 5,172 | -5 |
13 | 中信建投 | 3,595 | 89 | 方正中期 | 4,837 | 222 | 宏源期货 | 5,159 | -139 |
14 | 国泰君安 | 3,535 | -2,076 | 中信建投 | 4,738 | 237 | 中投天琪 | 4,941 | 30 |
15 | 锦泰期货 | 3,370 | -2,050 | 南华期货 | 4,724 | 351 | 东海期货 | 4,546 | -201 |
16 | 华安期货 | 3,299 | -1,219 | 广发期货 | 4,567 | 24 | 国泰君安 | 4,302 | -109 |
17 | 银河期货 | 2,766 | -3,056 | 银河期货 | 4,429 | 320 | 国投安信期货 | 3,967 | 784 |
18 | 长安期货 | 2,574 | 2,354 | 华安期货 | 4,144 | 445 | 天风期货 | 3,652 | 333 |
19 | 方正中期 | 2,443 | -940 | 新湖期货 | 4,037 | 97 | 国贸期货 | 2,893 | 6 |
20 | 混沌天成期货 | 2,172 | -113 | 国投安信期货 | 3,784 | 113 | 华融融达期货 | 2,443 | -2 |
合计 | 131306 | -39209 | 131891 | -547 | 222435 | -90 | |||
合约:SR109 日期:2020-11-25 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 2,441 | -219 | 华泰期货 | 5,205 | 377 | 中粮期货 | 18,929 | 1,600 |
2 | 中粮期货 | 1,714 | 1,409 | 光大期货 | 3,361 | -10 | 国盛期货 | 3,800 | 0 |
3 | 东吴期货 | 927 | 328 | 中粮期货 | 2,166 | 28 | 东证期货 | 3,030 | -1 |
4 | 天风期货 | 738 | 32 | 福能期货 | 1,959 | -72 | 首创期货 | 2,004 | 1 |
5 | 华闻期货 | 575 | 73 | 永安期货 | 1,767 | 85 | 中信期货 | 1,501 | 0 |
6 | 混沌天成期货 | 560 | 335 | 华金期货 | 1,482 | 375 | 天风期货 | 1,381 | 648 |
7 | 东兴期货 | 558 | 218 | 徽商期货 | 1,478 | 10 | 摩根大通 | 1,353 | 0 |
8 | 宏源期货 | 544 | 21 | 天风期货 | 1,470 | 30 | 东兴期货 | 1,054 | -512 |
9 | 冠通期货 | 473 | -205 | 方正中期 | 1,353 | -21 | 永安期货 | 1,023 | 0 |
10 | 浙商期货 | 430 | -467 | 华融融达期货 | 1,294 | -16 | 徽商期货 | 1,005 | -11 |
11 | 华金期货 | 386 | 7 | 金鹏期货 | 1,259 | -34 | 宏源期货 | 823 | -8 |
12 | 财信期货 | 370 | -164 | 广州期货 | 835 | 200 | 浙商期货 | 797 | 111 |
13 | 华安期货 | 284 | -49 | 海通期货 | 740 | 49 | 银河期货 | 763 | 1 |
14 | 大有期货 | 281 | -112 | 东兴期货 | 711 | 10 | 南华期货 | 733 | 3 |
15 | 东海期货 | 247 | 103 | 格林大华期货 | 703 | 11 | 中投天琪 | 710 | 0 |
16 | 方正中期 | 243 | 111 | 上海大陆 | 638 | 15 | 大地期货 | 550 | 0 |
17 | 广州期货 | 202 | 197 | 大地期货 | 614 | 1 | 渤海期货 | 236 | 135 |
18 | 海通期货 | 199 | 16 | 中信建投 | 534 | -18 | 华安期货 | 228 | 29 |
19 | 渤海期货 | 187 | -272 | 国海良时 | 528 | 66 | 华泰期货 | 184 | 28 |
20 | 广发期货 | 185 | -62 | 中辉期货 | 507 | 25 | 国泰君安 | 146 | 13 |
合计 | 11544 | 1300 | 28604 | 1111 | 40250 | 2037 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期:2020-11-25 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 0 | 0 | 100 | ||||
小计 | 0 | 0 | 178 | |||||
0112 | 津军粮城 | 1920 | 1 | 静雪 | 216 | 0 | 80 | |
1920 | 1 | 冷山 | 54 | 0 | ||||
小计 | 270 | 0 | 0 | |||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
0404 | 融桂钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南广大 | 0 | 0 | -170 | ||||
0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 50 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 1920 | 1 | 绿原 | 95 | 0 | 240 | |
1920 | 1 | 四方 | 133 | 0 | ||||
1920 | 1 | 西沁 | 55 | -7 | ||||
小计 | 283 | -7 | 0 | |||||
0428 | 郑州南阳寨 | 0 | 0 | 140 | ||||
0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
0435 | 广西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 50 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 50 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 0 | 0 | 0 | ||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 50 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
0445 | 中粮屯河(厂库) | 1920 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 50 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 2021 | 1 | ALL | 145 | 0 | 100 | |
小计 | 145 | 0 | 0 | |||||
0449 | 陕西咸阳 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 0 | 0 | 50 | ||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 50 | ||||
0452 | 云南陆航 | 0 | 0 | -100 | ||||
0454 | 云鸥物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
总计 | 5698 | -7 | 178 |